Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 17-Feb-2025 17:04:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NW of Rachel, Nevada 2.0 000540336 mi 1739833218Mon, 17-Feb-2025 15:00:18 PST map
64 km NNW of Rachel, Nevada 2.3 000538334 mi 1739833188Mon, 17-Feb-2025 14:59:48 PST map
2 km S of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.6 000842523 mi 1739814577Mon, 17-Feb-2025 09:49:37 PST map
9 km of Hamilton City, CA 2.3 000283176 mi 1739811046Mon, 17-Feb-2025 08:50:46 PST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000185115 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 08:42:39 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000415258 mi 1739805851Mon, 17-Feb-2025 07:24:11 PST map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000432269 mi 1739786539Mon, 17-Feb-2025 02:02:19 PST map
6 km WNW of Kettleman City, CA 2.1 000226140 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 01:52:33 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000551342 mi 1739775690Sun, 16-Feb-2025 23:01:30 PST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 000481299 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 19:48:46 PST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 001515942 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 14:16:39 PST map
8 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000392244 mi 1739722611Sun, 16-Feb-2025 08:16:51 PST map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 000774481 mi 1739720897Sun, 16-Feb-2025 07:48:17 PST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.4 000286178 mi 1739703501Sun, 16-Feb-2025 02:58:21 PST map
55 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 2.6 000889553 mi 1739691609Sat, 15-Feb-2025 23:40:09 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.7 000551342 mi 1739672658Sat, 15-Feb-2025 18:24:18 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.4 00004126 mi 1739667474Sat, 15-Feb-2025 16:57:54 PST map
32 km SW of Petrolia, CA 2.8 000383238 mi 1739665857Sat, 15-Feb-2025 16:30:57 PST map
32 km W of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1739663815Sat, 15-Feb-2025 15:56:55 PST map
11 km S of Idyllwild, CA 3.5 000626389 mi 1739657818Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST map
23 km S of Princeton, Canada 2.0 001336830 mi 1739644517Sat, 15-Feb-2025 10:35:17 PST map
70 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000823511 mi 1739642943Sat, 15-Feb-2025 10:09:03 PST map
9 km NNW of Cholame, CA 2.4 000223139 mi 1739639797Sat, 15-Feb-2025 09:16:37 PST map
18 km WNW of Bayview, CA 2.7 000440273 mi 1739634893Sat, 15-Feb-2025 07:54:53 PST map
51 km WNW of Petrolia, CA 3.8 000425264 mi 1739632739Sat, 15-Feb-2025 07:18:59 PST map
11 km WNW of Malibu, CA 3.5 000455283 mi 1739629812Sat, 15-Feb-2025 06:30:12 PST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.2 000174108 mi 1739620252Sat, 15-Feb-2025 03:50:52 PST map
6 km NE of Millville, CA 2.2 000370230 mi 1739607344Sat, 15-Feb-2025 00:15:44 PST map
7 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 00011572 mi 1739605637Fri, 14-Feb-2025 23:47:17 PST map
11 km NW of Malibu, CA 3.7 000455283 mi 1739605445Fri, 14-Feb-2025 23:44:05 PST map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000174108 mi 1739601670Fri, 14-Feb-2025 22:41:10 PST map
2 km NE of Almanor, CA 2.1 000337210 mi 1739586337Fri, 14-Feb-2025 18:25:37 PST map
12 km WNW of Malibu, CA 2.0 000455282 mi 1739582846Fri, 14-Feb-2025 17:27:26 PST map
15 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000440273 mi 1739571960Fri, 14-Feb-2025 14:26:00 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557405Fri, 14-Feb-2025 10:23:25 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.2 000187116 mi 1739557401Fri, 14-Feb-2025 10:23:21 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.9 000187116 mi 1739557242Fri, 14-Feb-2025 10:20:42 PST map
15 km NW of Coso Junction, CA 2.0 000374233 mi 1739549967Fri, 14-Feb-2025 08:19:27 PST map
16 km SSE of Victoria, Canada 3.7 001229764 mi 1739512758Thu, 13-Feb-2025 21:59:18 PST map
8 km E of Yountville, CA 2.2 00012880 mi 1739506222Thu, 13-Feb-2025 20:10:22 PST map
6 km SW of Clayton, CA 2.3 00007043 mi 1739503368Thu, 13-Feb-2025 19:22:48 PST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 000966600 mi 1739499016Thu, 13-Feb-2025 18:10:16 PST map
5 km W of Pleasant Hill, CA 2.5 00007446 mi 1739493906Thu, 13-Feb-2025 16:45:06 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 4.2 000211131 mi 1739492224Thu, 13-Feb-2025 16:17:04 PST map
3 km NW of Bayview-Montalvin, CA 2.4 00008754 mi 1739488030Thu, 13-Feb-2025 15:07:10 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.2 00004126 mi 1739485446Thu, 13-Feb-2025 14:24:06 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.6 00004226 mi 1739483956Thu, 13-Feb-2025 13:59:16 PST map
1 km ESE of The Geysers, CA 2.2 000179111 mi 1739480427Thu, 13-Feb-2025 13:00:27 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.2 00004126 mi 1739476454Thu, 13-Feb-2025 11:54:14 PST map
2 km E of Hayward, CA 3.3 00004226 mi 1739476333Thu, 13-Feb-2025 11:52:13 PST map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.7 000430267 mi 1739475597Thu, 13-Feb-2025 11:39:57 PST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000366228 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 09:03:05 PST map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 000340211 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 08:55:31 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.6 00004226 mi 1739451798Thu, 13-Feb-2025 05:03:18 PST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1739447079Thu, 13-Feb-2025 03:44:39 PST map
61 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000430267 mi 1739440289Thu, 13-Feb-2025 01:51:29 PST map
25 km W of Petrolia, CA 3.3 000400249 mi 1739430395Wed, 12-Feb-2025 23:06:35 PST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.5 001294804 mi 1739427501Wed, 12-Feb-2025 22:18:21 PST map
11 km SSW of East Hope, Idaho 2.6 001294804 mi 1739426709Wed, 12-Feb-2025 22:05:09 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000558347 mi 1739425790Wed, 12-Feb-2025 21:49:50 PST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 000559347 mi 1739425227Wed, 12-Feb-2025 21:40:27 PST map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000981609 mi 1739423016Wed, 12-Feb-2025 21:03:36 PST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000380236 mi 1739420901Wed, 12-Feb-2025 20:28:21 PST map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 000359223 mi 1739420223Wed, 12-Feb-2025 20:17:03 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000184114 mi 1739416799Wed, 12-Feb-2025 19:19:59 PST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000386240 mi 1739410379Wed, 12-Feb-2025 17:32:59 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000188117 mi 1739379783Wed, 12-Feb-2025 09:03:03 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.4 000551342 mi 1739373338Wed, 12-Feb-2025 07:15:38 PST map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000391243 mi 1739357276Wed, 12-Feb-2025 02:47:56 PST map
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000435270 mi 1739352170Wed, 12-Feb-2025 01:22:50 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000411256 mi 1739343706Tue, 11-Feb-2025 23:01:46 PST map
69 km WNW of Petrolia, CA 4.5 000435270 mi 1739334760Tue, 11-Feb-2025 20:32:40 PST map
6 km SW of Canyondam, CA 2.9 000327203 mi 1739329929Tue, 11-Feb-2025 19:12:09 PST map
1 km ESE of Almanor, CA 2.3 000335208 mi 1739313598Tue, 11-Feb-2025 14:39:58 PST map
7 km ESE of Red Bluff, CA 2.4 000323200 mi 1739311836Tue, 11-Feb-2025 14:10:36 PST map
13 km SSW of Olancha, CA 2.6 000374233 mi 1739311775Tue, 11-Feb-2025 14:09:35 PST map
6 km ESE of Red Bluff, CA 2.6 000322200 mi 1739311392Tue, 11-Feb-2025 14:03:12 PST map
55 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000423263 mi 1739301220Tue, 11-Feb-2025 11:13:40 PST map
48 km W of Petrolia, CA 2.3 000416258 mi 1739300130Tue, 11-Feb-2025 10:55:30 PST map
4 km WNW of Cobb, CA 2.0 000184114 mi 1739291013Tue, 11-Feb-2025 08:23:33 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000557346 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 08:11:58 PST map
52 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000424264 mi 1739284487Tue, 11-Feb-2025 06:34:47 PST map
56 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000426265 mi 1739283868Tue, 11-Feb-2025 06:24:28 PST map
28 km SSW of Los Banos, CA 2.6 00011169 mi 1739280722Tue, 11-Feb-2025 05:32:02 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 000648403 mi 1739280702Tue, 11-Feb-2025 05:31:42 PST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000410255 mi 1739272810Tue, 11-Feb-2025 03:20:10 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001244773 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 02:38:08 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000334208 mi 1739268725Tue, 11-Feb-2025 02:12:05 PST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001244773 mi 1739263956Tue, 11-Feb-2025 00:52:36 PST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.4 001244773 mi 1739263447Tue, 11-Feb-2025 00:44:07 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 001245773 mi 1739263125Tue, 11-Feb-2025 00:38:45 PST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.2 001244773 mi 1739262956Tue, 11-Feb-2025 00:35:56 PST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 001245774 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 00:35:13 PST map
2 km E of Hayward, CA 2.3 00004126 mi 1739261814Tue, 11-Feb-2025 00:16:54 PST map
26 km W of Petrolia, CA 4.1 000401249 mi 1739261596Tue, 11-Feb-2025 00:13:16 PST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000516320 mi 1739254568Mon, 10-Feb-2025 22:16:08 PST map
3 km NNW of Mullan, Idaho 3.3 001245774 mi 1739253830Mon, 10-Feb-2025 22:03:50 PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 3.4 000551342 mi 1739253534Mon, 10-Feb-2025 21:58:54 PST map
26 km SSW of Newport Beach, CA 2.3 000560348 mi 1739249701Mon, 10-Feb-2025 20:55:01 PST map
170 km W of Ferndale, California 2.8 000503312 mi 1739237188Mon, 10-Feb-2025 17:26:28 PST map

100 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.