Tendances dès 11/12/2024 à 05:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/12/2024 05:35. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -0.8 | 16.7 | 22.2 | SE | 95 | -1.5 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -0.8 | 11.1 | 16.7 | SSE | 95 | -1.5 | 1015.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -0.8 | 11.1 | 18.5 | SE | 95 | -1.5 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -0.8 | 14.8 | 29.6 | SSE | 95 | -1.5 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -0.8 | 9.3 | 16.7 | SE | 95 | -1.5 | 1015.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -0.8 | 14.8 | 22.2 | SE | 96 | -1.3 | 1015.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -1.1 | 13.0 | 18.5 | SE | 96 | -1.7 | 1015.7 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -1.6 | 16.7 | 16.7 | SE | 96 | -2.2 | 1015.8 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -1.8 | 13.0 | 24.1 | SE | 96 | -2.3 | 1016.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -2.0 | 9.3 | 16.7 | SE | 96 | -2.5 | 1016.1 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -2.2 | 13.0 | 20.4 | SE | 96 | -2.8 | 1015.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -2.3 | 11.1 | 18.5 | SE | 96 | -2.9 | 1016.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 13 jours depuis la dernière pluie, le 28/11/2024 11:46 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 668.8 mm ( 100 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -0.8 °C à 05:02 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | -3.8 °C à 23:56 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | -0.8 °C le 11/12/2024 | Journée la plus chaude | -2.2 °C le 05/12/2024 |
Année | 34.3 °C le 19/06/2024 | Nuit la plus chaude | -3.3 °C le 06/12/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -3.8 °C à 00:04 | min < 0 °C | 11 jours |
Hier | -10.7 °C à 00:01 | min < -15 °C | 3 jours |
Mois | -20.2 °C le 08/12/2024 | Jour le plus froid | -11.4 °C le 07/12/2024 |
Année | -25.9 °C le 24/01/2024 | Nuit la plus froide | -15.5 °C le 08/12/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1015.2 hPa à 05:33 | Aujourd'hui | -10.0 °C à 00:09 |
Hier | 1019.9 hPa à 23:58 | Hier | -16.9 °C à 04:23 |
Mois | 987.5 hPa le 06/12/2024 | Mois | -25.1 °C le 08/12/2024 |
Année | 979.9 hPa le 10/01/2024 | Année | -30.9 °C le 21/02/2024 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 18.4 km/h SSE | |
Rafale | 20.9 km/h SSE | |
Rafale récente | 30.6 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 32.2 km/h SE à 03:36 | |
Hier | 27.8 km/h à 07:58 | |
Mois | 48.3 km/h le 06/12/2024 | |
Année | 70.9 km/h le 23/04/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 23.6 km/h SE à 03:37 | |
Hier | 20.7 km/h à 20:49 | |
Mois | 26.3 km/h le 04/12/2024 | |
Année | 44.8 km/h le 23/04/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 69.93 km | |
Mois | 1557.52 km | |
Année | 10479.51 km |