Tendances dès 05/06/2026 à 03:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/06/2026 03:15. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 9.7 | 9.3 | 18.5 | N | 81 | 6.6 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 9.8 | 3.7 | 5.6 | N | 81 | 6.7 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 9.8 | 3.7 | 14.8 | N | 81 | 6.7 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 9.9 | 5.6 | 7.4 | N | 80 | 6.7 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 9.9 | 9.3 | 13.0 | N | 80 | 6.7 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 10.1 | 5.6 | 9.3 | N | 80 | 6.8 | 1012.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 10.4 | 5.6 | 7.4 | N | 78 | 6.8 | 1012.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 10.7 | 14.8 | 20.4 | N | 78 | 7.0 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 11.1 | 7.4 | 7.4 | N | 77 | 7.2 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 11.5 | 11.1 | 11.1 | N | 76 | 7.4 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 11.9 | 7.4 | 18.5 | N | 75 | 7.6 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 12.3 | 13.0 | 20.4 | N | 74 | 7.8 | 1011.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 01/06/2026 15:18 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 2.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 2.4 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 213.8 mm ( 33 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 15.2 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 28.9 °C à 13:55 | max > 25 °C | 2 jours |
| Mois | 28.9 °C le 04/06/2026 | Journée la plus chaude | 25.0 °C le 04/06/2026 |
| Année | 28.9 °C le 04/06/2026 | Nuit la plus chaude | 17.2 °C le 04/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 9.7 °C à 03:14 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 14.7 °C à 01:34 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.8 °C le 01/06/2026 | Jour le plus froid | 14.6 °C le 01/06/2026 |
| Année | -28.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 7.2 °C le 01/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1010.9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 7.9 °C à 03:14 |
| Hier | 1006.6 hPa à 17:37 | Hier | 14.7 °C à 01:34 |
| Mois | 1006.6 hPa le 04/06/2026 | Mois | 3.3 °C le 01/06/2026 |
| Année | 979.4 hPa le 17/03/2026 | Année | -37.9 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 11.8 km/h NNE | |
| Rafale | 6.4 km/h NNE | |
| Rafale récente | 22.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 29.6 km/h NNO à 02:00 | |
| Hier | 37.0 km/h à 14:50 | |
| Mois | 37.0 km/h le 04/06/2026 | |
| Année | 74.0 km/h le 28/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.1 km/h N à 02:06 | |
| Hier | 22.4 km/h à 22:14 | |
| Mois | 25.3 km/h le 01/06/2026 | |
| Année | 53.7 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 31.51 km | |
| Mois | 516.58 km | |
| Année | 26860.77 km | |
