Tendances dès 16/05/2025 à 04:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/05/2025 04:20. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 12.7 | 0.0 | 1.9 | N | 84 | 10.0 | 1005.3 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 12.8 | 0.0 | 1.9 | N | 83 | 10.0 | 1005.2 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 12.9 | 1.9 | 3.7 | N | 83 | 10.1 | 1005.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 13.1 | 0.0 | 1.9 | N | 83 | 10.2 | 1005.1 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 13.2 | 1.9 | 5.6 | N | 83 | 10.3 | 1005.0 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 13.4 | 3.7 | 5.6 | N | 82 | 10.4 | 1005.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 13.8 | 1.9 | 5.6 | N | 82 | 10.8 | 1005.0 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 14.3 | 1.9 | 3.7 | N | 80 | 10.9 | 1005.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 14.8 | 1.9 | 3.7 | N | 79 | 11.2 | 1004.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 15.0 | 0.0 | 1.9 | N | 79 | 11.4 | 1004.8 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 15.2 | 3.7 | 7.4 | N | 79 | 11.5 | 1005.0 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 15.6 | 0.0 | 3.7 | N | 78 | 11.7 | 1005.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 10/05/2025 05:20 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 1.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 46.4 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 153.6 mm ( 25 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 17.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 28.1 °C à 12:54 | max > 25 °C | 2 jours |
Mois | 30.0 °C le 14/05/2025 | Journée la plus chaude | 25.1 °C le 15/05/2025 |
Année | 30.0 °C le 14/05/2025 | Nuit la plus chaude | 21.2 °C le 15/05/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 12.7 °C à 04:18 | min < 0 °C | 2 jours |
Hier | 17.4 °C à 23:56 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -2.8 °C le 01/05/2025 | Jour le plus froid | 5.6 °C le 08/05/2025 |
Année | -29.4 °C le 21/01/2025 | Nuit la plus froide | -0.8 °C le 01/05/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1004.8 hPa à 02:47 | Aujourd'hui | 12.7 °C à 04:18 |
Hier | 1005.7 hPa à 23:44 | Hier | 17.4 °C à 23:56 |
Mois | 1004.8 hPa le 16/05/2025 | Mois | -5.5 °C le 01/05/2025 |
Année | 978.6 hPa le 07/03/2025 | Année | -35.0 °C le 21/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.7 km/h N | |
Rafale | 0.0 km/h N | |
Rafale récente | 6.4 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 8.0 km/h N à 00:51 | |
Hier | 31.5 km/h à 14:22 | |
Mois | 48.3 km/h le 11/05/2025 | |
Année | 77.7 km/h le 27/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.4 km/h N à 02:35 | |
Hier | 24.1 km/h à 14:22 | |
Mois | 33.7 km/h le 06/05/2025 | |
Année | 57.9 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 7.21 km | |
Mois | 2603.35 km | |
Année | 22554.49 km |