Tendances dès 26/04/2025 à 05:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/04/2025 05:00. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 3.9 | 3.7 | 9.3 | ESE | 95 | 3.2 | 1019.2 | 2.6 |
il y a 5 minutes | 3.9 | 3.7 | 11.1 | E | 95 | 3.2 | 1019.2 | 2.4 |
il y a 10 minutes | 3.9 | 3.7 | 3.7 | E | 95 | 3.2 | 1019.3 | 2.2 |
il y a 15 minutes | 3.9 | 3.7 | 5.6 | E | 94 | 3.0 | 1019.3 | 2.0 |
il y a 20 minutes | 3.9 | 3.7 | 5.6 | ESE | 94 | 3.0 | 1019.3 | 2.0 |
il y a 30 minutes | 3.9 | 3.7 | 5.6 | ESE | 94 | 3.0 | 1019.3 | 1.8 |
il y a 45 minutes | 4.0 | 5.6 | 7.4 | SE | 94 | 3.1 | 1019.4 | 1.6 |
il y a 60 minutes | 4.1 | 5.6 | 13.0 | ESE | 93 | 3.1 | 1019.6 | 1.4 |
il y a 75 minutes | 4.2 | 5.6 | 13.0 | ESE | 92 | 3.0 | 1019.8 | 1.0 |
il y a 90 minutes | 4.5 | 3.7 | 5.6 | ESE | 91 | 3.1 | 1020.1 | 0.4 |
il y a 105 minutes | 4.8 | 5.6 | 13.0 | ESE | 90 | 3.3 | 1020.5 | 0.2 |
il y a 120 minutes | 5.0 | 9.3 | 14.8 | ESE | 88 | 3.2 | 1020.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 2.6 mm (1.2 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 26/04/2025 04:56 |
Hier | 1.2 mm | Semaine | 6.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 32.8 mm (13 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 57.0 mm ( 18 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 5.7 °C à 01:17 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 10.7 °C à 14:39 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 13.9 °C le 15/04/2025 | Journée la plus chaude | 9.5 °C le 15/04/2025 |
Année | 16.3 °C le 20/03/2025 | Nuit la plus chaude | 5.4 °C le 20/04/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 3.8 °C à 04:39 | min < 0 °C | 15 jours |
Hier | 1.0 °C à 22:43 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -12.3 °C le 02/04/2025 | Jour le plus froid | -5.8 °C le 02/04/2025 |
Année | -29.4 °C le 21/01/2025 | Nuit la plus froide | -8.1 °C le 02/04/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019.1 hPa à 04:59 | Aujourd'hui | 1.3 °C à 03:55 |
Hier | 1020.4 hPa à 02:33 | Hier | -1.4 °C à 23:23 |
Mois | 985.3 hPa le 16/04/2025 | Mois | -18.4 °C le 02/04/2025 |
Année | 978.6 hPa le 07/03/2025 | Année | -35.0 °C le 21/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 4.7 km/h ESE | |
Rafale | 4.8 km/h ESE | |
Rafale récente | 12.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 20.9 km/h N à 01:03 | |
Hier | 22.6 km/h à 12:39 | |
Mois | 59.6 km/h le 20/04/2025 | |
Année | 77.7 km/h le 27/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.6 km/h ESE à 01:03 | |
Hier | 16.7 km/h à 14:41 | |
Mois | 35.3 km/h le 05/04/2025 | |
Année | 57.9 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 33.49 km | |
Mois | 4264.22 km | |
Année | 18695.51 km |