Tendances dès 01/02/2026 à 04:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/02/2026 04:30. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -17.5 | 3.7 | 5.6 | NO | 87 | -19.1 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -17.7 | 3.7 | 11.1 | NO | 88 | -19.2 | 1017.2 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -17.9 | 5.6 | 9.3 | ONO | 88 | -19.4 | 1017.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -18.2 | 7.4 | 13.0 | NO | 89 | -19.6 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -18.8 | 7.4 | 11.1 | ONO | 88 | -20.3 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -19.3 | 5.6 | 11.1 | NO | 86 | -21.1 | 1017.4 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -19.1 | 3.7 | 5.6 | ONO | 86 | -20.9 | 1017.6 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -19.7 | 1.9 | 3.7 | NO | 86 | -21.5 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -19.9 | 3.7 | 5.6 | NNO | 87 | -21.5 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -20.4 | 1.9 | 3.7 | NO | 84 | -22.4 | 1017.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -20.7 | 3.7 | 5.6 | NO | 84 | -22.6 | 1018.2 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -20.7 | 1.9 | 3.7 | ONO | 83 | -22.8 | 1018.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 21 jours depuis la dernière pluie, le 10/01/2026 03:04 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 1.2 mm ( 2 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -17.4 °C à 04:29 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -10.8 °C à 12:28 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -17.4 °C le 01/02/2026 | Journée la plus chaude | -50.0 °C le 14/01/2026 |
| Année | 3.1 °C le 10/01/2026 | Nuit la plus chaude | -50.0 °C le 10/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -20.7 °C à 02:29 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | -17.8 °C à 21:23 | min < -15 °C | 1 jour |
| Mois | -20.7 °C le 01/02/2026 | Jour le plus froid | 50.0 °C le 24/01/2026 |
| Année | -28.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 50.0 °C le 25/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.9 hPa à 04:09 | Aujourd'hui | -25.7 °C à 04:02 |
| Hier | 1013.1 hPa à 00:00 | Hier | -24.0 °C à 06:44 |
| Mois | 1016.9 hPa le 01/02/2026 | Mois | -25.7 °C le 01/02/2026 |
| Année | 989.5 hPa le 15/01/2026 | Année | -37.9 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 3.3 km/h NNO | |
| Rafale | 4.8 km/h NNO | |
| Rafale récente | 16.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.7 km/h ONO à 04:06 | |
| Hier | 22.6 km/h à 06:43 | |
| Mois | 16.7 km/h le 01/02/2026 | |
| Année | 57.9 km/h le 10/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.1 km/h NNO à 04:17 | |
| Hier | 20.4 km/h à 10:21 | |
| Mois | 10.1 km/h le 01/02/2026 | |
| Année | 35.5 km/h le 20/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 10.91 km | |
| Mois | 10.91 km | |
| Année | 4715.77 km | |
