Tendances dès 14/09/2024 à 01:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/09/2024 01:15. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 10.9 | 1.9 | 3.7 | NNO | 93 | 9.8 | 1023.9 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 11.0 | 0.0 | 0.0 | NNO | 92 | 9.7 | 1023.9 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 11.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 91 | 9.7 | 1023.9 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 11.3 | 0.0 | 1.9 | NNO | 92 | 10.0 | 1023.8 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 11.4 | 1.9 | 3.7 | NNO | 91 | 10.0 | 1023.8 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 11.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 90 | 10.2 | 1023.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 90 | 10.6 | 1023.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 12.8 | 1.9 | 5.6 | NNO | 88 | 10.9 | 1023.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 13.4 | 1.9 | 5.6 | NNO | 86 | 11.1 | 1023.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 14.0 | 3.7 | 5.6 | NO | 84 | 11.4 | 1023.5 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 14.8 | 3.7 | 5.6 | N | 82 | 11.7 | 1023.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 15.6 | 3.7 | 7.4 | N | 79 | 11.9 | 1023.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 08/09/2024 18:42 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 6.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 14.2 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 536.8 mm ( 70 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 13.4 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.4 °C à 15:46 | max > 25 °C | 3 jours |
Mois | 26.3 °C le 05/09/2024 | Journée la plus chaude | 22.1 °C le 05/09/2024 |
Année | 34.3 °C le 19/06/2024 | Nuit la plus chaude | 18.0 °C le 06/09/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 10.9 °C à 01:12 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 13.4 °C à 23:58 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 6.7 °C le 03/09/2024 | Jour le plus froid | 12.3 °C le 08/09/2024 |
Année | -25.9 °C le 24/01/2024 | Nuit la plus froide | 8.6 °C le 09/09/2024 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1023.4 hPa à 00:13 | Aujourd'hui | 10.9 °C à 01:12 |
Hier | 1019.9 hPa à 15:55 | Hier | 13.4 °C à 23:58 |
Mois | 1001.1 hPa le 01/09/2024 | Mois | 4.8 °C le 09/09/2024 |
Année | 979.9 hPa le 10/01/2024 | Année | -30.9 °C le 21/02/2024 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 2.3 km/h NNO | |
Rafale | 1.6 km/h NNO | |
Rafale récente | 4.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.6 km/h N à 00:03 | |
Hier | 25.9 km/h à 14:21 | |
Mois | 41.8 km/h le 01/09/2024 | |
Année | 70.9 km/h le 23/04/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.7 km/h N à 00:12 | |
Hier | 18.5 km/h à 14:22 | |
Mois | 31.6 km/h le 01/09/2024 | |
Année | 44.8 km/h le 23/04/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 1.17 km | |
Mois | 1818.67 km | |
Année | 39496.51 km |