Tendances dès 31/10/2025 à 08:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/10/2025 08:20. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C | VITESSE DU VENT km/h | RAFALE km/h | DIRECTION DU VENT | HUMIDITE % | DEW POINT °C | PRESSION BARO hPa | PLUIE mm | 
| actuel | 7.6 | 14.8 | 16.7 | ENE | 94 | 6.7 | 994.9 | 7.4 | 
| il y a 5 minutes | 7.5 | 9.3 | 16.7 | ENE | 94 | 6.6 | 995.1 | 7.2 | 
| il y a 10 minutes | 7.5 | 14.8 | 18.5 | NE | 94 | 6.6 | 995.2 | 7.0 | 
| il y a 15 minutes | 7.5 | 9.3 | 24.1 | E | 94 | 6.6 | 995.5 | 7.0 | 
| il y a 20 minutes | 7.4 | 7.4 | 14.8 | ENE | 94 | 6.5 | 995.8 | 6.8 | 
| il y a 30 minutes | 7.4 | 7.4 | 11.1 | ENE | 94 | 6.5 | 996.0 | 6.4 | 
| il y a 45 minutes | 7.4 | 11.1 | 20.4 | NE | 94 | 6.5 | 996.6 | 6.0 | 
| il y a 60 minutes | 7.4 | 9.3 | 16.7 | E | 93 | 6.3 | 997.2 | 5.6 | 
| il y a 75 minutes | 7.4 | 5.6 | 11.1 | E | 93 | 6.3 | 997.7 | 5.2 | 
| il y a 90 minutes | 7.4 | 9.3 | 16.7 | ENE | 93 | 6.3 | 998.2 | 4.8 | 
| il y a 105 minutes | 7.4 | 13.0 | 16.7 | ENE | 94 | 6.5 | 999.0 | 4.4 | 
| il y a 120 minutes | 7.3 | 11.1 | 16.7 | E | 94 | 6.4 | 999.8 | 3.8 | 
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 7.4 mm (1.8 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 31/10/2025 08:19 | 
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. | 
| Mois | 54.4 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. | 
| Année | 601.0 mm ( 172 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. | 
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.6 °C à 08:16 | max > 30 °C | 0 jours | 
| Hier | 10.6 °C à 14:46 | max > 25 °C | 3 jours | 
| Mois | 27.9 °C le 05/10/2025 | Journée la plus chaude | 23.6 °C le 06/10/2025 | 
| Année | 34.0 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | 20.5 °C le 06/10/2025 | 
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 5.7 °C à 00:00 | min < 0 °C | 8 jours | 
| Hier | -1.8 °C à 06:55 | min < -15 °C | 0 jours | 
| Mois | -3.7 °C le 13/10/2025 | Jour le plus froid | 3.4 °C le 30/10/2025 | 
| Année | -29.4 °C le 21/01/2025 | Nuit la plus froide | -0.6 °C le 29/10/2025 | 
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 994.9 hPa à 08:16 | Aujourd'hui | 3.4 °C à 01:20 | 
| Hier | 1011.3 hPa à 23:44 | Hier | -3.1 °C à 07:58 | 
| Mois | 994.9 hPa le 31/10/2025 | Mois | -4.3 °C le 13/10/2025 | 
| Année | 978.6 hPa le 07/03/2025 | Année | -35.0 °C le 21/01/2025 | 
Données du vent
| ACTUEL |   | |
| En ce moment | 9.9 km/h ESE | |
| Rafale | 12.9 km/h ESE | |
| Rafale récente | 27.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 27.8 km/h NE à 08:11 | |
| Hier | 25.9 km/h à 11:14 | |
| Mois | 46.6 km/h le 07/10/2025 | |
| Année | 77.7 km/h le 27/01/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18.8 km/h E à 08:05 | |
| Hier | 16.7 km/h à 11:14 | |
| Mois | 33.7 km/h le 07/10/2025 | |
| Année | 57.9 km/h le 27/01/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 72.92 km | |
| Mois | 4444.16 km | |
| Année | 44538.47 km | |

 
		 
			