Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2025
1 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.2°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 13.1°C |
Pression baro moyenne | 1023.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
Rafale moyenne | 2.7 km/h |
Direction moyenne | 235° (SO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 500.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 04:50 |
Température maximale | 26.6°C le 01 à 15:36 |
Température minimale | 9.4°C le 01 à 06:19 |
Humidité maximale | 98% le 01 à 08:40 |
Humidité minimale | 46% le 01 à 15:38 |
Pression baro maximale | 1025.6 hPa le 01 à 09:09 |
Pression baro minimale | 1022.1 hPa le 01 à 23:53 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 01 à 15:03 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 09°(N) le 01 à 15:03 |
Index de chaleur maximal | 27.0°C le 01 à 15:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.7°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 13.6°C |
Pression baro moyenne | 1018.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
Rafale moyenne | 5.8 km/h |
Direction moyenne | 198° (SSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 500.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | 25.9°C le 02 à 14:01 |
Température minimale | 10.2°C le 02 à 04:32 |
Humidité maximale | 98% le 02 à 05:23 |
Humidité minimale | 47% le 02 à 13:58 |
Pression baro maximale | 1022.1 hPa le 02 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1014.2 hPa le 02 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 15:22 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 191°(S) le 02 à 15:21 |
Index de chaleur maximal | 26.6°C le 02 à 13:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.1°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 13.7°C |
Pression baro moyenne | 1011.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.1 km/h |
Rafale moyenne | 6.8 km/h |
Direction moyenne | 193° (SSO) |
Pluie ce mois | 1.2 mm |
Pluie cette année | 502.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 16:25 |
Température maximale | 25.4°C le 03 à 14:26 |
Température minimale | 11.4°C le 03 à 06:45 |
Humidité maximale | 97% le 03 à 07:45 |
Humidité minimale | 51% le 03 à 14:29 |
Pression baro maximale | 1014.2 hPa le 03 à 00:03 |
Pression baro minimale | 1008.9 hPa le 03 à 15:11 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 03 à 15:10 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 03 à 15:09 |
Index de chaleur maximal | 26.2°C le 03 à 14:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.6°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 13.3°C |
Pression baro moyenne | 1009.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
Rafale moyenne | 10.4 km/h |
Direction moyenne | 157° (SSE) |
Pluie ce mois | 1.2 mm |
Pluie cette année | 502.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 25.6°C le 04 à 14:37 |
Température minimale | 8.7°C le 04 à 06:38 |
Humidité maximale | 98% le 04 à 08:30 |
Humidité minimale | 49% le 04 à 13:26 |
Pression baro maximale | 1010.9 hPa le 04 à 08:14 |
Pression baro minimale | 1008.0 hPa le 04 à 17:29 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 04 à 15:54 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 159°(SSE) le 04 à 17:14 |
Index de chaleur maximal | 26.4°C le 04 à 14:37 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.8°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 14.8°C |
Pression baro moyenne | 1009.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.3 km/h |
Rafale moyenne | 16.7 km/h |
Direction moyenne | 156° (SSE) |
Pluie ce mois | 2.6 mm |
Pluie cette année | 503.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 07:03 |
Température maximale | 21.7°C le 05 à 16:50 |
Température minimale | 13.1°C le 05 à 05:18 |
Humidité maximale | 95% le 05 à 08:41 |
Humidité minimale | 75% le 05 à 16:21 |
Pression baro maximale | 1010.9 hPa le 05 à 12:03 |
Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 05 à 23:55 |
Vitesse du vent maximale | 25.9 km/h le 05 à 23:29 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 157°(SSE) le 05 à 23:20 |
Index de chaleur maximal | 22.6°C le 05 à 16:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.8°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 12.9°C |
Pression baro moyenne | 1010.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.7 km/h |
Rafale moyenne | 13.6 km/h |
Direction moyenne | 188° (S) |
Pluie ce mois | 12.0 mm |
Pluie cette année | 512.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 06 à 03:15 |
Température maximale | 18.8°C le 06 à 00:27 |
Température minimale | 10.0°C le 06 à 23:59 |
Humidité maximale | 95% le 06 à 20:16 |
Humidité minimale | 77% le 06 à 14:46 |
Pression baro maximale | 1012.9 hPa le 06 à 23:27 |
Pression baro minimale | 1007.2 hPa le 06 à 01:42 |
Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 06 à 01:29 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 160°(SSE) le 06 à 01:28 |
Index de chaleur maximal | 18.8°C le 06 à 00:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.7°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 10.6°C |
Pression baro moyenne | 1013.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
Rafale moyenne | 10.3 km/h |
Direction moyenne | 188° (S) |
Pluie ce mois | 12.8 mm |
Pluie cette année | 513.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 07 à 17:41 |
Température maximale | 17.3°C le 07 à 13:17 |
Température minimale | 8.8°C le 07 à 04:55 |
Humidité maximale | 97% le 07 à 07:40 |
Humidité minimale | 70% le 07 à 12:56 |
Pression baro maximale | 1015.0 hPa le 07 à 08:51 |
Pression baro minimale | 1012.4 hPa le 07 à 17:43 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 07 à 15:27 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 190°(S) le 07 à 15:28 |
Index de chaleur maximal | 17.3°C le 07 à 13:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.7°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 7.2°C |
Pression baro moyenne | 1020.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
Rafale moyenne | 6.4 km/h |
Direction moyenne | 267° (O) |
Pluie ce mois | 13.0 mm |
Pluie cette année | 513.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 07:17 |
Température maximale | 16.1°C le 08 à 16:35 |
Température minimale | 6.3°C le 08 à 23:59 |
Humidité maximale | 97% le 08 à 07:40 |
Humidité minimale | 53% le 08 à 17:36 |
Pression baro maximale | 1025.7 hPa le 08 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1014.7 hPa le 08 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 08 à 14:02 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 288°(ONO) le 08 à 14:01 |
Index de chaleur maximal | 16.1°C le 08 à 16:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.3°C |
Humidité moyenne | 80% |
Point de rosée moyen | 7.6°C |
Pression baro moyenne | 1027.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
Rafale moyenne | 5.4 km/h |
Direction moyenne | 257° (OSO) |
Pluie ce mois | 13.0 mm |
Pluie cette année | 513.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 19.2°C le 09 à 15:21 |
Température minimale | 5.1°C le 09 à 02:20 |
Humidité maximale | 96% le 09 à 22:24 |
Humidité minimale | 52% le 09 à 16:19 |
Pression baro maximale | 1028.9 hPa le 09 à 10:17 |
Pression baro minimale | 1025.7 hPa le 09 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 09 à 16:41 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 206°(SSO) le 09 à 16:40 |
Index de chaleur maximal | 19.2°C le 09 à 15:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.6°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 10.6°C |
Pression baro moyenne | 1022.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.4 km/h |
Rafale moyenne | 10.1 km/h |
Direction moyenne | 279° (O) |
Pluie ce mois | 13.0 mm |
Pluie cette année | 513.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 07:48 |
Température maximale | 22.8°C le 10 à 15:06 |
Température minimale | 6.2°C le 10 à 01:01 |
Humidité maximale | 97% le 10 à 01:48 |
Humidité minimale | 53% le 10 à 15:53 |
Pression baro maximale | 1026.0 hPa le 10 à 00:02 |
Pression baro minimale | 1018.5 hPa le 10 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 10 à 13:04 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 190°(S) le 10 à 14:20 |
Index de chaleur maximal | 24.9°C le 10 à 15:07 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.8°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 9.4°C |
Pression baro moyenne | 1018.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.2 km/h |
Rafale moyenne | 7.3 km/h |
Direction moyenne | 336° (NNO) |
Pluie ce mois | 13.4 mm |
Pluie cette année | 514.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 07:18 |
Température maximale | 18.4°C le 11 à 14:00 |
Température minimale | 6.3°C le 11 à 22:39 |
Humidité maximale | 97% le 11 à 07:32 |
Humidité minimale | 51% le 11 à 16:38 |
Pression baro maximale | 1021.3 hPa le 11 à 23:47 |
Pression baro minimale | 1017.1 hPa le 11 à 04:28 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 11 à 15:29 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 251°(OSO) le 11 à 15:02 |
Index de chaleur maximal | 18.4°C le 11 à 14:00 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.0°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 6.0°C |
Pression baro moyenne | 1022.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
Rafale moyenne | 7.3 km/h |
Direction moyenne | 345° (NNO) |
Pluie ce mois | 13.4 mm |
Pluie cette année | 514.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
Température maximale | 18.9°C le 12 à 15:38 |
Température minimale | 5.1°C le 12 à 06:31 |
Humidité maximale | 95% le 12 à 23:59 |
Humidité minimale | 45% le 12 à 16:08 |
Pression baro maximale | 1023.8 hPa le 12 à 08:59 |
Pression baro minimale | 1021.2 hPa le 12 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 12 à 13:41 |
Rafale maximale | 22.2 km/h de 317°(NO) le 12 à 08:56 |
Index de chaleur maximal | 18.9°C le 12 à 15:38 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 10.8°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 7.9°C |
Pression baro moyenne | 1018.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
Rafale moyenne | 7.1 km/h |
Direction moyenne | 189° (S) |
Pluie ce mois | 13.4 mm |
Pluie cette année | 514.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximale | 18.1°C le 13 à 13:06 |
Température minimale | 2.8°C le 13 à 06:08 |
Humidité maximale | 98% le 13 à 09:17 |
Humidité minimale | 61% le 13 à 13:16 |
Pression baro maximale | 1021.8 hPa le 13 à 01:07 |
Pression baro minimale | 1014.6 hPa le 13 à 23:53 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 13 à 15:05 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 171°(S) le 13 à 13:32 |
Index de chaleur maximal | 18.1°C le 13 à 13:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 septembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.1°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 10.4°C |
Pression baro moyenne | 1017.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.1 km/h |
Direction moyenne | 343° (NNO) |
Pluie ce mois | 13.4 mm |
Pluie cette année | 514.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
Température maximale | 18.6°C le 14 à 15:54 |
Température minimale | 7.9°C le 14 à 00:18 |
Humidité maximale | 96% le 14 à 00:42 |
Humidité minimale | 66% le 14 à 16:03 |
Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 14 à 23:38 |
Pression baro minimale | 1013.5 hPa le 14 à 03:40 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 14 à 16:12 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 014°(NNE) le 14 à 16:02 |
Index de chaleur maximal | 18.6°C le 14 à 15:54 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2025 jusqu'à 14 |
Température moyenne | 14.1°C |
Humidité moyenne | 82% |
Point de rosée moyen | 10.8°C |
Pression baro moyenne | 1017.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
Rafale moyenne | 8.3 km/h |
Direction moyenne | 195° (SSO) |
Pluie ce mois | 13.4 mm |
Pluie cette année | 515.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.8 mm le 06 à 03:15 |
Température maximale | 26.6°C le 01 à 15:36 |
Température minimale | 2.8°C le 13 à 06:08 |
Humidité maximale | 98% le 13 à 09:17 |
Humidité minimale | 45% le 12 à 16:08 |
Pression baro maximale | 1028.9 hPa le 09 à 10:17 |
Pression baro minimale | 1007.2 hPa le 06 à 01:42 |
Vitesse du vent maximale | 25.9 kmh de 214°(SO) le 05 à 23:29 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 158°(SSE) le 05 à 23:20 |
Index de chaleur maximal | 27.0°C le 01 à 15:34 |
Avg daily max temp | 21.0°C |
Avg daily min temp | 7.9°C |
Growing degrees days | 79.1 GDD |
Totaux des pluies journalières |
01.2 mm le 3 |
01.4 mm le 5 |
09.4 mm le 6 |
00.8 mm le 7 |
00.2 mm le 8 |
00.4 mm le 11 |