Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2025
1 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.3°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 3.7°C |
Pression baro moyenne | 1026.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
Rafale moyenne | 10.1 km/h |
Direction moyenne | 356° (N) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 545.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 12.0°C le 01 à 14:57 |
Température minimale | 0.9°C le 01 à 00:00 |
Humidité maximale | 94% le 01 à 00:00 |
Humidité minimale | 54% le 01 à 15:27 |
Pression baro maximale | 1029.7 hPa le 01 à 23:51 |
Pression baro minimale | 1023.5 hPa le 01 à 04:15 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 01 à 15:29 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 028°(NNE) le 01 à 15:28 |
Index de chaleur maximal | 12.0°C le 01 à 14:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.9°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 1.7°C |
Pression baro moyenne | 1029.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
Rafale moyenne | 4.7 km/h |
Direction moyenne | 311° (NO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 545.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 08:55 |
Température maximale | 15.5°C le 02 à 15:09 |
Température minimale | -1.3°C le 02 à 06:48 |
Humidité maximale | 97% le 02 à 08:46 |
Humidité minimale | 40% le 02 à 15:20 |
Pression baro maximale | 1032.6 hPa le 02 à 09:15 |
Pression baro minimale | 1025.1 hPa le 02 à 23:54 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 22:35 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 360°(N) le 02 à 21:36 |
Index de chaleur maximal | 15.5°C le 02 à 15:09 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 14.0°C |
Humidité moyenne | 56% |
Point de rosée moyen | 4.5°C |
Pression baro moyenne | 1019.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
Rafale moyenne | 12.0 km/h |
Direction moyenne | 210° (SSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 545.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:58 |
Température maximale | 22.8°C le 03 à 14:50 |
Température minimale | 7.5°C le 03 à 06:00 |
Humidité maximale | 74% le 03 à 23:58 |
Humidité minimale | 28% le 03 à 15:05 |
Pression baro maximale | 1025.1 hPa le 03 à 00:03 |
Pression baro minimale | 1016.4 hPa le 03 à 16:29 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 03 à 13:11 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 190°(S) le 03 à 13:11 |
Index de chaleur maximal | 25.2°C le 03 à 13:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.9°C |
Humidité moyenne | 79% |
Point de rosée moyen | 8.1°C |
Pression baro moyenne | 1019.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.3 km/h |
Rafale moyenne | 6.0 km/h |
Direction moyenne | 318° (NO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 545.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 19.4°C le 04 à 13:17 |
Température minimale | 5.3°C le 04 à 23:59 |
Humidité maximale | 95% le 04 à 23:58 |
Humidité minimale | 54% le 04 à 13:14 |
Pression baro maximale | 1023.5 hPa le 04 à 22:35 |
Pression baro minimale | 1017.0 hPa le 04 à 02:06 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 04 à 13:01 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 04 à 13:01 |
Index de chaleur maximal | 19.4°C le 04 à 13:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 17.8°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 12.4°C |
Pression baro moyenne | 1020.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
Rafale moyenne | 12.8 km/h |
Direction moyenne | 189° (S) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 545.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | 27.9°C le 05 à 14:50 |
Température minimale | 5.2°C le 05 à 00:07 |
Humidité maximale | 97% le 05 à 03:32 |
Humidité minimale | 51% le 05 à 15:31 |
Pression baro maximale | 1023.9 hPa le 05 à 01:27 |
Pression baro minimale | 1018.3 hPa le 05 à 17:24 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 05 à 08:24 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 360°(N) le 05 à 06:37 |
Index de chaleur maximal | 28.7°C le 05 à 14:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 21.2°C |
Humidité moyenne | 60% |
Point de rosée moyen | 12.7°C |
Pression baro moyenne | 1016.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.3 km/h |
Rafale moyenne | 13.7 km/h |
Direction moyenne | 239° (OSO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 545.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | 27.6°C le 06 à 13:55 |
Température minimale | 13.6°C le 06 à 22:38 |
Humidité maximale | 80% le 06 à 22:39 |
Humidité minimale | 40% le 06 à 17:08 |
Pression baro maximale | 1018.4 hPa le 06 à 05:17 |
Pression baro minimale | 1014.2 hPa le 06 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 06 à 14:24 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 190°(S) le 06 à 14:23 |
Index de chaleur maximal | 27.7°C le 06 à 13:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 20.2°C |
Humidité moyenne | 68% |
Point de rosée moyen | 13.7°C |
Pression baro moyenne | 1011.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 13.1 km/h |
Rafale moyenne | 20.2 km/h |
Direction moyenne | 220° (SO) |
Pluie ce mois | 4.6 mm |
Pluie cette année | 549.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | 26.3°C le 07 à 14:53 |
Température minimale | 12.9°C le 07 à 23:59 |
Humidité maximale | 94% le 07 à 23:59 |
Humidité minimale | 48% le 07 à 15:07 |
Pression baro maximale | 1014.2 hPa le 07 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1007.4 hPa le 07 à 23:18 |
Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 07 à 14:22 |
Rafale maximale | 46.3 km/h de 181°(S) le 07 à 19:41 |
Index de chaleur maximal | 26.7°C le 07 à 14:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.6°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 6.4°C |
Pression baro moyenne | 1014.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.7 km/h |
Rafale moyenne | 14.0 km/h |
Direction moyenne | 327° (NNO) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 05:54 |
Température maximale | 13.0°C le 08 à 00:02 |
Température minimale | 4.4°C le 08 à 23:49 |
Humidité maximale | 96% le 08 à 07:18 |
Humidité minimale | 72% le 08 à 23:59 |
Pression baro maximale | 1020.1 hPa le 08 à 23:19 |
Pression baro minimale | 1008.0 hPa le 08 à 00:06 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 08 à 11:52 |
Rafale maximale | 33.3 km/h de 360°(N) le 08 à 12:24 |
Index de chaleur maximal | 13.0°C le 08 à 00:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 4.1°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 0.1°C |
Pression baro moyenne | 1025.9 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.5 km/h |
Rafale moyenne | 14.0 km/h |
Direction moyenne | 324° (NO) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 7.7°C le 09 à 13:10 |
Température minimale | 1.4°C le 09 à 23:59 |
Humidité maximale | 86% le 09 à 07:47 |
Humidité minimale | 64% le 09 à 13:12 |
Pression baro maximale | 1029.6 hPa le 09 à 23:33 |
Pression baro minimale | 1020.0 hPa le 09 à 00:01 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 09 à 11:55 |
Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 09 à 17:31 |
Index de chaleur maximal | 7.7°C le 09 à 13:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.8°C |
Humidité moyenne | 63% |
Point de rosée moyen | -1.5°C |
Pression baro moyenne | 1026.2 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
Rafale moyenne | 10.2 km/h |
Direction moyenne | 328° (NNO) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
Température maximale | 13.2°C le 10 à 14:54 |
Température minimale | -1.1°C le 10 à 03:05 |
Humidité maximale | 90% le 10 à 03:06 |
Humidité minimale | 29% le 10 à 16:33 |
Pression baro maximale | 1030.2 hPa le 10 à 04:32 |
Pression baro minimale | 1021.0 hPa le 10 à 23:57 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 10 à 14:42 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 200°(SSO) le 10 à 14:02 |
Index de chaleur maximal | 13.2°C le 10 à 14:54 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.5°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 3.2°C |
Pression baro moyenne | 1022.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
Rafale moyenne | 8.9 km/h |
Direction moyenne | 268° (O) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 15.4°C le 11 à 11:31 |
Température minimale | 2.2°C le 11 à 23:59 |
Humidité maximale | 95% le 11 à 22:57 |
Humidité minimale | 50% le 11 à 11:30 |
Pression baro maximale | 1028.2 hPa le 11 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1019.9 hPa le 11 à 05:11 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 11 à 12:25 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 304°(NO) le 11 à 12:23 |
Index de chaleur maximal | 15.4°C le 11 à 11:31 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.1°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | 1.6°C |
Pression baro moyenne | 1030.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
Rafale moyenne | 3.8 km/h |
Direction moyenne | 111° (ESE) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 12 à 08:58 |
Température maximale | 15.3°C le 12 à 15:29 |
Température minimale | -1.8°C le 12 à 23:59 |
Humidité maximale | 98% le 12 à 09:21 |
Humidité minimale | 46% le 12 à 14:49 |
Pression baro maximale | 1032.5 hPa le 12 à 11:18 |
Pression baro minimale | 1028.1 hPa le 12 à 00:21 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 12 à 13:15 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 130°(SE) le 12 à 14:55 |
Index de chaleur maximal | 15.3°C le 12 à 15:29 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 4.6°C |
Humidité moyenne | 74% |
Point de rosée moyen | -0.6°C |
Pression baro moyenne | 1029.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
Rafale moyenne | 3.7 km/h |
Direction moyenne | 56° (NE) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximale | 16.6°C le 13 à 15:04 |
Température minimale | -3.7°C le 13 à 07:04 |
Humidité maximale | 98% le 13 à 08:55 |
Humidité minimale | 26% le 13 à 15:29 |
Pression baro maximale | 1031.6 hPa le 13 à 10:09 |
Pression baro minimale | 1025.5 hPa le 13 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 13 à 09:20 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 163°(SSE) le 13 à 11:36 |
Index de chaleur maximal | 16.6°C le 13 à 15:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.9°C |
Humidité moyenne | 70% |
Point de rosée moyen | 3.2°C |
Pression baro moyenne | 1019.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.4 km/h |
Rafale moyenne | 2.8 km/h |
Direction moyenne | 277° (O) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
Température maximale | 16.2°C le 14 à 15:18 |
Température minimale | 2.1°C le 14 à 02:51 |
Humidité maximale | 91% le 14 à 07:41 |
Humidité minimale | 39% le 14 à 15:24 |
Pression baro maximale | 1025.5 hPa le 14 à 00:09 |
Pression baro minimale | 1013.6 hPa le 14 à 23:16 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 14 à 22:40 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 163°(SSE) le 14 à 15:01 |
Index de chaleur maximal | 16.2°C le 14 à 15:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.1°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 2.4°C |
Pression baro moyenne | 1012.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.6 km/h |
Rafale moyenne | 18.2 km/h |
Direction moyenne | 352° (N) |
Pluie ce mois | 19.8 mm |
Pluie cette année | 564.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
Température maximale | 11.7°C le 15 à 01:14 |
Température minimale | 4.4°C le 15 à 07:51 |
Humidité maximale | 77% le 15 à 22:19 |
Humidité minimale | 64% le 15 à 12:48 |
Pression baro maximale | 1014.0 hPa le 15 à 01:15 |
Pression baro minimale | 1010.6 hPa le 15 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 25.9 km/h le 15 à 15:30 |
Rafale maximale | 38.9 km/h de 360°(N) le 15 à 15:30 |
Index de chaleur maximal | 11.7°C le 15 à 01:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
16 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 4.1°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 2.1°C |
Pression baro moyenne | 1012.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.4 km/h |
Rafale moyenne | 13.8 km/h |
Direction moyenne | 322° (NO) |
Pluie ce mois | 21.8 mm |
Pluie cette année | 566.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 16 à 12:24 |
Température maximale | 5.3°C le 16 à 00:21 |
Température minimale | 2.9°C le 16 à 08:27 |
Humidité maximale | 93% le 16 à 15:59 |
Humidité minimale | 75% le 16 à 00:37 |
Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 16 à 21:31 |
Pression baro minimale | 1010.5 hPa le 16 à 04:05 |
Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 16 à 04:45 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 244°(OSO) le 16 à 04:44 |
Index de chaleur maximal | 5.3°C le 16 à 00:20 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de octobre 2025 jusqu'à 16 |
Température moyenne | 9.8°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | 4.6°C |
Pression baro moyenne | 1021.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.4 km/h |
Rafale moyenne | 10.6 km/h |
Direction moyenne | 322° (NO) |
Pluie ce mois | 21.8 mm |
Pluie cette année | 568.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | 27.9°C le 05 à 14:50 |
Température minimale | -3.7°C le 13 à 07:04 |
Humidité maximale | 98% le 13 à 08:55 |
Humidité minimale | 26% le 13 à 15:29 |
Pression baro maximale | 1032.6 hPa le 02 à 09:15 |
Pression baro minimale | 1007.4 hPa le 07 à 23:18 |
Vitesse du vent maximale | 29.6 kmh de 360°(N) le 07 à 14:22 |
Rafale maximale | 46.3 km/h de 203°(SSO) le 07 à 19:41 |
Index de chaleur maximal | 28.7°C le 05 à 14:49 |
Avg daily max temp | 16.6°C |
Avg daily min temp | 3.4°C |
Growing degrees days | 56.2 GDD |
Frost days | 4 |
Totaux des pluies journalières |
04.6 mm le 7 |
15.2 mm le 8 |
02.0 mm le 16 |