Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2026
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -16.0°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -18.3°C |
| Pression baro moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.3 km/h |
| Direction moyenne | 336° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | -10.9°C le 01 à 13:45 |
| Température minimale | -21.7°C le 01 à 07:21 |
| Humidité maximale | 90% le 01 à 07:35 |
| Humidité minimale | 73% le 01 à 13:49 |
| Pression baro maximale | 1019.3 hPa le 01 à 00:05 |
| Pression baro minimale | 1010.4 hPa le 01 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 01 à 18:41 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 340°(NNO) le 01 à 18:39 |
| Index de chaleur maximal | -10.9°C le 01 à 13:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -15.2°C |
| Pression baro moyenne | 1013.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.5 km/h |
| Rafale moyenne | 11.5 km/h |
| Direction moyenne | 306° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | -7.1°C le 02 à 14:32 |
| Température minimale | -16.7°C le 02 à 23:11 |
| Humidité maximale | 91% le 02 à 23:59 |
| Humidité minimale | 67% le 02 à 15:15 |
| Pression baro maximale | 1016.2 hPa le 02 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 02 à 00:40 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 14:24 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 275°(O) le 02 à 10:15 |
| Index de chaleur maximal | -7.1°C le 02 à 14:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.6°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -15.6°C |
| Pression baro moyenne | 1018.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 2.8 km/h |
| Direction moyenne | 207° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | -1.4°C le 03 à 14:39 |
| Température minimale | -19.4°C le 03 à 07:18 |
| Humidité maximale | 93% le 03 à 08:49 |
| Humidité minimale | 52% le 03 à 14:41 |
| Pression baro maximale | 1018.9 hPa le 03 à 18:59 |
| Pression baro minimale | 1016.2 hPa le 03 à 00:02 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 03 à 11:58 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 186°(S) le 03 à 11:58 |
| Index de chaleur maximal | -1.4°C le 03 à 14:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.3°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -14.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.6 km/h |
| Direction moyenne | 295° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | -4.6°C le 04 à 12:45 |
| Température minimale | -19.3°C le 04 à 02:31 |
| Humidité maximale | 92% le 04 à 21:56 |
| Humidité minimale | 65% le 04 à 14:10 |
| Pression baro maximale | 1018.2 hPa le 04 à 00:10 |
| Pression baro minimale | 1015.2 hPa le 04 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 04 à 22:05 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 316°(NO) le 04 à 21:33 |
| Index de chaleur maximal | -4.6°C le 04 à 12:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -14.1°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -16.8°C |
| Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.2 km/h |
| Direction moyenne | 318° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | -9.8°C le 05 à 10:30 |
| Température minimale | -21.9°C le 05 à 23:59 |
| Humidité maximale | 91% le 05 à 03:17 |
| Humidité minimale | 61% le 05 à 14:44 |
| Pression baro maximale | 1015.3 hPa le 05 à 19:22 |
| Pression baro minimale | 1012.7 hPa le 05 à 13:39 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 05 à 14:17 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 292°(ONO) le 05 à 15:22 |
| Index de chaleur maximal | -9.8°C le 05 à 10:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -18.2°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -21.6°C |
| Pression baro moyenne | 1010.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
| Rafale moyenne | 2.9 km/h |
| Direction moyenne | 133° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | -8.9°C le 06 à 12:21 |
| Température minimale | -27.2°C le 06 à 05:46 |
| Humidité maximale | 89% le 06 à 08:51 |
| Humidité minimale | 53% le 06 à 15:14 |
| Pression baro maximale | 1014.8 hPa le 06 à 00:26 |
| Pression baro minimale | 1004.7 hPa le 06 à 23:29 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 06 à 12:50 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 360°(N) le 06 à 15:36 |
| Index de chaleur maximal | -8.9°C le 06 à 12:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260206.gif)
| 7 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -13.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -16.3°C |
| Pression baro moyenne | 1006.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 6.9 km/h |
| Direction moyenne | 326° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:58 |
| Température maximale | -7.2°C le 07 à 14:27 |
| Température minimale | -21.4°C le 07 à 03:08 |
| Humidité maximale | 88% le 07 à 08:03 |
| Humidité minimale | 67% le 07 à 15:03 |
| Pression baro maximale | 1010.9 hPa le 07 à 23:14 |
| Pression baro minimale | 1004.4 hPa le 07 à 05:06 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 16:02 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 293°(ONO) le 07 à 16:01 |
| Index de chaleur maximal | -7.2°C le 07 à 14:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2026 jusqu'à 7 |
| Température moyenne | -14.2°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -16.9°C |
| Pression baro moyenne | 1013.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.3 km/h |
| Direction moyenne | 315° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 00:06 |
| Température maximale | -1.4°C le 03 à 14:39 |
| Température minimale | -27.2°C le 06 à 05:46 |
| Humidité maximale | 93% le 03 à 08:49 |
| Humidité minimale | 52% le 03 à 14:41 |
| Pression baro maximale | 1019.3 hPa le 01 à 00:05 |
| Pression baro minimale | 1004.4 hPa le 07 à 05:06 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 kmh de 333°(NNO) le 01 à 18:41 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 00°(N) le 01 à 18:39 |
| Index de chaleur maximal | -1.4°C le 03 à 14:39 |
| Avg daily max temp | -7.1°C |
| Avg daily min temp | -21.1°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 7 |
| Totaux des pluies journalières |