Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de novembre 2025
| 1 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 3.7°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 2.2°C |
| Pression baro moyenne | 993.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.9 km/h |
| Rafale moyenne | 18.9 km/h |
| Direction moyenne | 340° (NNO) |
| Pluie ce mois | 5.8 mm |
| Pluie cette année | 622.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 18:46 |
| Température maximale | 5.6°C le 01 à 12:58 |
| Température minimale | 0.0°C le 01 à 23:18 |
| Humidité maximale | 95% le 01 à 00:27 |
| Humidité minimale | 82% le 01 à 12:59 |
| Pression baro maximale | 1010.3 hPa le 01 à 00:00 |
| Pression baro minimale | 974.7 hPa le 01 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 01 à 12:19 |
| Rafale maximale | 48.1 km/h de 360°(N) le 01 à 11:16 |
| Index de chaleur maximal | 5.6°C le 01 à 12:58 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 0.9°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -2.0°C |
| Pression baro moyenne | 1018.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
| Rafale moyenne | 8.6 km/h |
| Direction moyenne | 305° (NO) |
| Pluie ce mois | 6.2 mm |
| Pluie cette année | 622.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 02 à 08:23 |
| Température maximale | 4.0°C le 02 à 11:02 |
| Température minimale | -1.2°C le 02 à 05:37 |
| Humidité maximale | 90% le 02 à 01:59 |
| Humidité minimale | 69% le 02 à 14:00 |
| Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 02 à 18:14 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 02 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 02 à 14:19 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 360°(N) le 02 à 12:38 |
| Index de chaleur maximal | 4.0°C le 02 à 11:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 3.2°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -0.6°C |
| Pression baro moyenne | 1011.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 13.2 km/h |
| Rafale moyenne | 18.9 km/h |
| Direction moyenne | 76° (ENE) |
| Pluie ce mois | 6.6 mm |
| Pluie cette année | 623.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 22:10 |
| Température maximale | 7.8°C le 03 à 14:40 |
| Température minimale | -1.7°C le 03 à 04:15 |
| Humidité maximale | 89% le 03 à 23:59 |
| Humidité minimale | 63% le 03 à 14:20 |
| Pression baro maximale | 1020.7 hPa le 03 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 999.0 hPa le 03 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 03 à 13:22 |
| Rafale maximale | 40.7 km/h de 137°(SE) le 03 à 17:28 |
| Index de chaleur maximal | 7.7°C le 03 à 14:42 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 3.5°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 0.2°C |
| Pression baro moyenne | 1001.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.8 km/h |
| Rafale moyenne | 19.2 km/h |
| Direction moyenne | 337° (NNO) |
| Pluie ce mois | 8.0 mm |
| Pluie cette année | 624.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 03:41 |
| Température maximale | 5.1°C le 04 à 12:33 |
| Température minimale | 1.6°C le 04 à 16:12 |
| Humidité maximale | 92% le 04 à 04:35 |
| Humidité minimale | 67% le 04 à 12:32 |
| Pression baro maximale | 1008.0 hPa le 04 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 996.8 hPa le 04 à 03:38 |
| Vitesse du vent maximale | 31.5 km/h le 04 à 11:05 |
| Rafale maximale | 50.0 km/h de 360°(N) le 04 à 14:23 |
| Index de chaleur maximal | 5.1°C le 04 à 00:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 3.3°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | -2.0°C |
| Pression baro moyenne | 1006.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
| Rafale moyenne | 12.7 km/h |
| Direction moyenne | 330° (NNO) |
| Pluie ce mois | 9.0 mm |
| Pluie cette année | 625.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 05 à 23:06 |
| Température maximale | 8.1°C le 05 à 12:57 |
| Température minimale | -0.3°C le 05 à 05:08 |
| Humidité maximale | 91% le 05 à 23:10 |
| Humidité minimale | 45% le 05 à 13:12 |
| Pression baro maximale | 1010.3 hPa le 05 à 07:34 |
| Pression baro minimale | 999.3 hPa le 05 à 23:10 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 04 à 00:11 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 05 à 00:10 |
| Index de chaleur maximal | 8.0°C le 05 à 12:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 0.6°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -2.9°C |
| Pression baro moyenne | 1004.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.2 km/h |
| Rafale moyenne | 16.9 km/h |
| Direction moyenne | 337° (NNO) |
| Pluie ce mois | 10.2 mm |
| Pluie cette année | 626.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 06 à 07:15 |
| Température maximale | 2.5°C le 06 à 11:17 |
| Température minimale | -2.2°C le 06 à 23:50 |
| Humidité maximale | 93% le 06 à 04:18 |
| Humidité minimale | 65% le 06 à 15:35 |
| Pression baro maximale | 1010.2 hPa le 06 à 22:54 |
| Pression baro minimale | 998.0 hPa le 06 à 03:02 |
| Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 06 à 13:46 |
| Rafale maximale | 42.6 km/h de 277°(O) le 06 à 17:39 |
| Index de chaleur maximal | 2.5°C le 06 à 11:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de novembre 2025 jusqu'à 6 |
| Température moyenne | 2.5°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -0.9°C |
| Pression baro moyenne | 1006.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.7 km/h |
| Rafale moyenne | 15.8 km/h |
| Direction moyenne | 340° (NNO) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 627.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 1.0 mm le 06 à 07:15 |
| Température maximale | 8.1°C le 05 à 12:57 |
| Température minimale | -2.2°C le 06 à 23:50 |
| Humidité maximale | 95% le 01 à 00:27 |
| Humidité minimale | 45% le 05 à 13:12 |
| Pression baro maximale | 1022.0 hPa le 02 à 18:14 |
| Pression baro minimale | 974.7 hPa le 01 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 31.5 kmh de 360°(N) le 04 à 11:05 |
| Rafale maximale | 50.0 km/h de 338°(NNO) le 04 à 14:23 |
| Index de chaleur maximal | 8.0°C le 05 à 12:57 |
| Avg daily max temp | 5.5°C |
| Avg daily min temp | -0.6°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 4 |
| Totaux des pluies journalières |
| 05.8 mm le 1 |
| 00.4 mm le 2 |
| 00.4 mm le 3 |
| 01.4 mm le 4 |
| 01.0 mm le 5 |
| 01.2 mm le 6 |