Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2026
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -16.0°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -18.3°C |
| Pression baro moyenne | 1015.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 9.3 km/h |
| Direction moyenne | 336° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | -10.9°C le 01 à 13:45 |
| Température minimale | -21.7°C le 01 à 07:21 |
| Humidité maximale | 90% le 01 à 07:35 |
| Humidité minimale | 73% le 01 à 13:49 |
| Pression baro maximale | 1019.3 hPa le 01 à 00:05 |
| Pression baro minimale | 1010.4 hPa le 01 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 01 à 18:41 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 340°(NNO) le 01 à 18:39 |
| Index de chaleur maximal | -10.9°C le 01 à 13:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -15.2°C |
| Pression baro moyenne | 1013.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.5 km/h |
| Rafale moyenne | 11.5 km/h |
| Direction moyenne | 306° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | -7.1°C le 02 à 14:32 |
| Température minimale | -16.7°C le 02 à 23:11 |
| Humidité maximale | 91% le 02 à 23:59 |
| Humidité minimale | 67% le 02 à 15:15 |
| Pression baro maximale | 1016.2 hPa le 02 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 02 à 00:40 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 02 à 14:24 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 275°(O) le 02 à 10:15 |
| Index de chaleur maximal | -7.1°C le 02 à 14:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.6°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -15.6°C |
| Pression baro moyenne | 1018.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 2.8 km/h |
| Direction moyenne | 207° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | -1.4°C le 03 à 14:39 |
| Température minimale | -19.4°C le 03 à 07:18 |
| Humidité maximale | 93% le 03 à 08:49 |
| Humidité minimale | 52% le 03 à 14:41 |
| Pression baro maximale | 1018.9 hPa le 03 à 18:59 |
| Pression baro minimale | 1016.2 hPa le 03 à 00:02 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 03 à 11:58 |
| Rafale maximale | 9.3 km/h de 186°(S) le 03 à 11:58 |
| Index de chaleur maximal | -1.4°C le 03 à 14:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.3°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -14.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.9 km/h |
| Rafale moyenne | 3.6 km/h |
| Direction moyenne | 295° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | -4.6°C le 04 à 12:45 |
| Température minimale | -19.3°C le 04 à 02:31 |
| Humidité maximale | 92% le 04 à 21:56 |
| Humidité minimale | 65% le 04 à 14:10 |
| Pression baro maximale | 1018.2 hPa le 04 à 00:10 |
| Pression baro minimale | 1015.2 hPa le 04 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 04 à 22:05 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 316°(NO) le 04 à 21:33 |
| Index de chaleur maximal | -4.6°C le 04 à 12:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -14.1°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -16.8°C |
| Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.2 km/h |
| Direction moyenne | 318° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | -9.8°C le 05 à 10:30 |
| Température minimale | -21.9°C le 05 à 23:59 |
| Humidité maximale | 91% le 05 à 03:17 |
| Humidité minimale | 61% le 05 à 14:44 |
| Pression baro maximale | 1015.3 hPa le 05 à 19:22 |
| Pression baro minimale | 1012.7 hPa le 05 à 13:39 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 05 à 14:17 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 292°(ONO) le 05 à 15:22 |
| Index de chaleur maximal | -9.8°C le 05 à 10:30 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -18.2°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -21.6°C |
| Pression baro moyenne | 1010.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
| Rafale moyenne | 2.9 km/h |
| Direction moyenne | 133° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | -8.9°C le 06 à 12:21 |
| Température minimale | -27.2°C le 06 à 05:46 |
| Humidité maximale | 89% le 06 à 08:51 |
| Humidité minimale | 53% le 06 à 15:14 |
| Pression baro maximale | 1014.8 hPa le 06 à 00:26 |
| Pression baro minimale | 1004.7 hPa le 06 à 23:29 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 06 à 12:50 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 360°(N) le 06 à 15:36 |
| Index de chaleur maximal | -8.9°C le 06 à 12:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260206.gif)
| 7 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -13.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -16.3°C |
| Pression baro moyenne | 1006.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.5 km/h |
| Rafale moyenne | 6.9 km/h |
| Direction moyenne | 326° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:58 |
| Température maximale | -7.2°C le 07 à 14:27 |
| Température minimale | -21.4°C le 07 à 03:08 |
| Humidité maximale | 88% le 07 à 08:03 |
| Humidité minimale | 67% le 07 à 15:03 |
| Pression baro maximale | 1010.9 hPa le 07 à 23:14 |
| Pression baro minimale | 1004.4 hPa le 07 à 05:06 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 16:02 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 293°(ONO) le 07 à 16:01 |
| Index de chaleur maximal | -7.2°C le 07 à 14:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -14.4°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -17.8°C |
| Pression baro moyenne | 1014.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.2 km/h |
| Rafale moyenne | 17.2 km/h |
| Direction moyenne | 300° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | -9.8°C le 08 à 14:13 |
| Température minimale | -17.7°C le 08 à 07:11 |
| Humidité maximale | 87% le 08 à 01:00 |
| Humidité minimale | 58% le 08 à 15:06 |
| Pression baro maximale | 1016.1 hPa le 08 à 20:30 |
| Pression baro minimale | 1010.9 hPa le 08 à 00:02 |
| Vitesse du vent maximale | 25.9 km/h le 08 à 14:44 |
| Rafale maximale | 40.7 km/h de 288°(ONO) le 08 à 20:07 |
| Index de chaleur maximal | -9.8°C le 08 à 14:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -12.9°C |
| Humidité moyenne | 72% |
| Point de rosée moyen | -16.9°C |
| Pression baro moyenne | 1016.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.9 km/h |
| Rafale moyenne | 16.4 km/h |
| Direction moyenne | 302° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | -8.1°C le 09 à 14:49 |
| Température minimale | -17.2°C le 09 à 06:11 |
| Humidité maximale | 81% le 09 à 23:59 |
| Humidité minimale | 60% le 09 à 13:24 |
| Pression baro maximale | 1018.2 hPa le 09 à 22:19 |
| Pression baro minimale | 1015.2 hPa le 09 à 13:20 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 09 à 10:56 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 360°(N) le 09 à 09:01 |
| Index de chaleur maximal | -8.1°C le 09 à 14:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.6°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | -15.7°C |
| Pression baro moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.1 km/h |
| Rafale moyenne | 3.7 km/h |
| Direction moyenne | 284° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
| Température maximale | -1.7°C le 10 à 14:41 |
| Température minimale | -18.0°C le 10 à 01:38 |
| Humidité maximale | 89% le 10 à 03:29 |
| Humidité minimale | 44% le 10 à 15:10 |
| Pression baro maximale | 1019.0 hPa le 10 à 07:08 |
| Pression baro minimale | 1009.0 hPa le 10 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 10 à 13:07 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 119°(ESE) le 10 à 23:03 |
| Index de chaleur maximal | -1.7°C le 10 à 14:41 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -6.5°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | -8.1°C |
| Pression baro moyenne | 1004.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 9.7 km/h |
| Direction moyenne | 37° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
| Température maximale | -3.8°C le 11 à 14:32 |
| Température minimale | -9.8°C le 11 à 00:01 |
| Humidité maximale | 92% le 11 à 23:59 |
| Humidité minimale | 75% le 11 à 00:26 |
| Pression baro maximale | 1009.0 hPa le 11 à 00:11 |
| Pression baro minimale | 1001.7 hPa le 11 à 13:37 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 11 à 23:52 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 346°(NNO) le 11 à 20:07 |
| Index de chaleur maximal | -3.8°C le 11 à 14:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260211.gif)
| 12 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -7.6°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -10.4°C |
| Pression baro moyenne | 1008.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.6 km/h |
| Rafale moyenne | 17.6 km/h |
| Direction moyenne | 319° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | -5.1°C le 12 à 00:34 |
| Température minimale | -11.7°C le 12 à 23:37 |
| Humidité maximale | 92% le 12 à 06:05 |
| Humidité minimale | 59% le 12 à 14:44 |
| Pression baro maximale | 1012.0 hPa le 12 à 23:55 |
| Pression baro minimale | 1004.8 hPa le 12 à 00:28 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 12 à 21:35 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 313°(NO) le 12 à 21:55 |
| Index de chaleur maximal | -5.1°C le 12 à 00:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 13 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -8.6°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | -13.1°C |
| Pression baro moyenne | 1012.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 13.1 km/h |
| Direction moyenne | 313° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:58 |
| Température maximale | -3.2°C le 13 à 14:27 |
| Température minimale | -12.1°C le 13 à 02:58 |
| Humidité maximale | 82% le 13 à 07:50 |
| Humidité minimale | 49% le 13 à 14:51 |
| Pression baro maximale | 1014.4 hPa le 13 à 08:44 |
| Pression baro minimale | 1011.7 hPa le 13 à 19:55 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 13 à 05:04 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 298°(ONO) le 13 à 04:06 |
| Index de chaleur maximal | -3.2°C le 13 à 14:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 14 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.4°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -12.0°C |
| Pression baro moyenne | 1012.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.2 km/h |
| Rafale moyenne | 13.9 km/h |
| Direction moyenne | 233° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
| Température maximale | -5.2°C le 14 à 13:02 |
| Température minimale | -12.9°C le 14 à 21:44 |
| Humidité maximale | 87% le 14 à 23:59 |
| Humidité minimale | 74% le 14 à 11:34 |
| Pression baro maximale | 1014.5 hPa le 14 à 19:25 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 14 à 13:48 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 14 à 08:09 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 223°(SO) le 14 à 06:35 |
| Index de chaleur maximal | -5.2°C le 14 à 13:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 15 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.5°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | -11.3°C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 4.4 km/h |
| Direction moyenne | 321° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
| Température maximale | -4.8°C le 15 à 15:15 |
| Température minimale | -16.1°C le 15 à 06:26 |
| Humidité maximale | 91% le 15 à 20:19 |
| Humidité minimale | 84% le 15 à 10:42 |
| Pression baro maximale | 1022.7 hPa le 15 à 19:52 |
| Pression baro minimale | 1014.0 hPa le 15 à 00:05 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 15 à 11:59 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 023°(NNE) le 15 à 14:34 |
| Index de chaleur maximal | -4.8°C le 15 à 15:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 16 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -7.8°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -10.8°C |
| Pression baro moyenne | 1022.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 8.3 km/h |
| Direction moyenne | 118° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
| Température maximale | 0.9°C le 16 à 14:01 |
| Température minimale | -18.9°C le 16 à 06:51 |
| Humidité maximale | 95% le 16 à 08:56 |
| Humidité minimale | 65% le 16 à 15:02 |
| Pression baro maximale | 1024.3 hPa le 16 à 07:55 |
| Pression baro minimale | 1019.4 hPa le 16 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 16 à 21:37 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 360°(N) le 16 à 21:54 |
| Index de chaleur maximal | 0.9°C le 16 à 14:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 17 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -3.1°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -5.8°C |
| Pression baro moyenne | 1014.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
| Rafale moyenne | 11.6 km/h |
| Direction moyenne | 125° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
| Température maximale | -0.4°C le 17 à 15:17 |
| Température minimale | -7.3°C le 17 à 03:46 |
| Humidité maximale | 93% le 17 à 23:59 |
| Humidité minimale | 69% le 17 à 11:10 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 17 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1007.7 hPa le 17 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 17 à 20:46 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 360°(N) le 17 à 20:46 |
| Index de chaleur maximal | -0.4°C le 17 à 15:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260217.gif)
| 18 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -4.7°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | -7.0°C |
| Pression baro moyenne | 1008.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
| Rafale moyenne | 12.7 km/h |
| Direction moyenne | 332° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 23:59 |
| Température maximale | -1.4°C le 18 à 01:40 |
| Température minimale | -9.4°C le 18 à 23:59 |
| Humidité maximale | 93% le 18 à 01:29 |
| Humidité minimale | 76% le 18 à 15:32 |
| Pression baro maximale | 1012.8 hPa le 18 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 1005.9 hPa le 18 à 03:24 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 18 à 16:38 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 360°(N) le 18 à 11:16 |
| Index de chaleur maximal | -1.4°C le 18 à 01:40 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 19 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.3°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -12.9°C |
| Pression baro moyenne | 1016.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.4 km/h |
| Direction moyenne | 301° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 19 à 23:59 |
| Température maximale | -2.2°C le 19 à 14:27 |
| Température minimale | -15.7°C le 19 à 05:24 |
| Humidité maximale | 91% le 19 à 05:55 |
| Humidité minimale | 56% le 19 à 15:51 |
| Pression baro maximale | 1018.5 hPa le 19 à 19:20 |
| Pression baro minimale | 1012.8 hPa le 19 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 19 à 13:33 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 282°(ONO) le 19 à 13:06 |
| Index de chaleur maximal | -2.3°C le 19 à 14:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 20 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -14.0°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | -19.0°C |
| Pression baro moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.1 km/h |
| Rafale moyenne | 8.2 km/h |
| Direction moyenne | 17° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 20 à 23:58 |
| Température maximale | -7.4°C le 20 à 13:47 |
| Température minimale | -21.3°C le 20 à 23:34 |
| Humidité maximale | 90% le 20 à 07:38 |
| Humidité minimale | 36% le 20 à 15:35 |
| Pression baro maximale | 1020.2 hPa le 20 à 09:02 |
| Pression baro minimale | 1015.5 hPa le 20 à 23:54 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 20 à 12:08 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 360°(N) le 20 à 09:10 |
| Index de chaleur maximal | -7.5°C le 20 à 13:47 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 21 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.3°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | -14.8°C |
| Pression baro moyenne | 1018.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.5 km/h |
| Rafale moyenne | 11.9 km/h |
| Direction moyenne | 358° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 21 à 23:59 |
| Température maximale | -3.8°C le 21 à 14:59 |
| Température minimale | -21.3°C le 21 à 00:02 |
| Humidité maximale | 90% le 21 à 22:47 |
| Humidité minimale | 62% le 21 à 14:31 |
| Pression baro maximale | 1024.2 hPa le 21 à 23:47 |
| Pression baro minimale | 1014.6 hPa le 21 à 03:29 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 21 à 16:29 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 026°(NNE) le 21 à 16:13 |
| Index de chaleur maximal | -3.8°C le 21 à 14:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2026 jusqu'à 21 |
| Température moyenne | -11.0°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | -14.0°C |
| Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
| Rafale moyenne | 9.5 km/h |
| Direction moyenne | 322° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 1.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 22 à 00:06 |
| Température maximale | 0.9°C le 16 à 14:01 |
| Température minimale | -27.2°C le 06 à 05:46 |
| Humidité maximale | 95% le 16 à 08:56 |
| Humidité minimale | 36% le 20 à 15:35 |
| Pression baro maximale | 1024.3 hPa le 16 à 07:55 |
| Pression baro minimale | 1001.7 hPa le 11 à 13:37 |
| Vitesse du vent maximale | 25.9 kmh de 319°(NO) le 08 à 14:44 |
| Rafale maximale | 40.7 km/h de 270°(O) le 08 à 20:07 |
| Index de chaleur maximal | 0.9°C le 16 à 14:01 |
| Avg daily max temp | -5.1°C |
| Avg daily min temp | -17.0°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 21 |
| Totaux des pluies journalières |