Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de décembre 2025
| 1 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -6.8°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | -8.8°C |
| Pression baro moyenne | 1017.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.4 km/h |
| Rafale moyenne | 11.7 km/h |
| Direction moyenne | 324° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 0.1°C le 01 à 02:55 |
| Température minimale | -17.9°C le 01 à 20:50 |
| Humidité maximale | 94% le 01 à 05:57 |
| Humidité minimale | 72% le 01 à 13:49 |
| Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 01 à 20:55 |
| Pression baro minimale | 1008.6 hPa le 01 à 03:58 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 01 à 10:06 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 360°(N) le 01 à 10:05 |
| Index de chaleur maximal | 0.1°C le 01 à 02:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.5°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | -13.3°C |
| Pression baro moyenne | 1019.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 7.5 km/h |
| Direction moyenne | 147° (SSE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | -8.2°C le 02 à 14:57 |
| Température minimale | -16.8°C le 02 à 23:17 |
| Humidité maximale | 92% le 02 à 23:56 |
| Humidité minimale | 84% le 02 à 11:44 |
| Pression baro maximale | 1024.1 hPa le 02 à 00:45 |
| Pression baro minimale | 1013.9 hPa le 02 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 02 à 10:41 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 188°(S) le 02 à 10:28 |
| Index de chaleur maximal | -8.2°C le 02 à 14:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.5°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | -11.2°C |
| Pression baro moyenne | 1012.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 9.5 km/h |
| Direction moyenne | 356° (N) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | -5.6°C le 03 à 23:59 |
| Température minimale | -14.7°C le 03 à 00:02 |
| Humidité maximale | 93% le 03 à 00:50 |
| Humidité minimale | 83% le 03 à 23:32 |
| Pression baro maximale | 1014.0 hPa le 03 à 09:58 |
| Pression baro minimale | 1009.2 hPa le 03 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 03 à 22:46 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 360°(N) le 03 à 22:45 |
| Index de chaleur maximal | -5.6°C le 03 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.1°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -11.4°C |
| Pression baro moyenne | 1007.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 13.5 km/h |
| Rafale moyenne | 20.1 km/h |
| Direction moyenne | 345° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | -2.9°C le 04 à 09:46 |
| Température minimale | -20.1°C le 04 à 23:40 |
| Humidité maximale | 90% le 04 à 09:21 |
| Humidité minimale | 71% le 04 à 18:50 |
| Pression baro maximale | 1015.3 hPa le 04 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1004.0 hPa le 04 à 09:35 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 04 à 02:39 |
| Rafale maximale | 44.4 km/h de 338°(NNO) le 04 à 20:31 |
| Index de chaleur maximal | -2.9°C le 04 à 09:46 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -16.4°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | -20.1°C |
| Pression baro moyenne | 1018.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.1 km/h |
| Rafale moyenne | 15.8 km/h |
| Direction moyenne | 210° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | -13.2°C le 05 à 22:53 |
| Température minimale | -21.0°C le 05 à 06:37 |
| Humidité maximale | 84% le 05 à 07:01 |
| Humidité minimale | 64% le 05 à 14:04 |
| Pression baro maximale | 1021.1 hPa le 05 à 10:14 |
| Pression baro minimale | 1015.1 hPa le 05 à 00:05 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 05 à 18:42 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 205°(SSO) le 05 à 18:38 |
| Index de chaleur maximal | -13.2°C le 05 à 22:53 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.2°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | -15.4°C |
| Pression baro moyenne | 1011.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.2 km/h |
| Rafale moyenne | 12.9 km/h |
| Direction moyenne | 144° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:31 |
| Température maximale | 0.0°C le 06 à 11:36 |
| Température minimale | -17.6°C le 06 à 05:29 |
| Humidité maximale | 86% le 06 à 23:31 |
| Humidité minimale | 0% le 06 à 11:36 |
| Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 06 à 00:51 |
| Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 06 à 21:53 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 06 à 22:35 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 165°(SSE) le 06 à 22:35 |
| Index de chaleur maximal | 0.0°C le 06 à 11:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -14.3°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -16.9°C |
| Pression baro moyenne | 1015.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
| Rafale moyenne | 4.8 km/h |
| Direction moyenne | 327° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 0.0°C le 07 à 12:10 |
| Température minimale | -20.4°C le 07 à 07:57 |
| Humidité maximale | 89% le 07 à 01:57 |
| Humidité minimale | 0% le 07 à 12:10 |
| Pression baro maximale | 1017.7 hPa le 07 à 10:10 |
| Pression baro minimale | 1007.7 hPa le 07 à 00:33 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 01:58 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 300°(ONO) le 07 à 01:58 |
| Index de chaleur maximal | 0.0°C le 07 à 12:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -16.1°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | -19.2°C |
| Pression baro moyenne | 1017.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 10.4 km/h |
| Direction moyenne | 257° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | -12.8°C le 08 à 13:22 |
| Température minimale | -20.5°C le 08 à 07:29 |
| Humidité maximale | 89% le 08 à 00:10 |
| Humidité minimale | 61% le 08 à 13:37 |
| Pression baro maximale | 1018.8 hPa le 08 à 10:07 |
| Pression baro minimale | 1014.7 hPa le 08 à 00:18 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 08 à 11:37 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 213°(SSO) le 08 à 17:01 |
| Index de chaleur maximal | -12.8°C le 08 à 13:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -15.0°C |
| Humidité moyenne | 69% |
| Point de rosée moyen | -19.6°C |
| Pression baro moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.9 km/h |
| Rafale moyenne | 18.1 km/h |
| Direction moyenne | 236° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | -10.7°C le 09 à 13:15 |
| Température minimale | -19.2°C le 09 à 06:07 |
| Humidité maximale | 79% le 09 à 02:06 |
| Humidité minimale | 55% le 09 à 13:20 |
| Pression baro maximale | 1018.6 hPa le 09 à 01:28 |
| Pression baro minimale | 1009.9 hPa le 09 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 09 à 17:13 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 360°(N) le 09 à 17:12 |
| Index de chaleur maximal | -10.7°C le 09 à 13:15 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.1°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -13.9°C |
| Pression baro moyenne | 1003.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.5 km/h |
| Rafale moyenne | 8.8 km/h |
| Direction moyenne | 80° (E) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
| Température maximale | -7.9°C le 10 à 23:59 |
| Température minimale | -18.1°C le 10 à 07:52 |
| Humidité maximale | 89% le 10 à 23:59 |
| Humidité minimale | 67% le 10 à 00:13 |
| Pression baro maximale | 1009.9 hPa le 10 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 992.0 hPa le 10 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 10 à 20:55 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 074°(ENE) le 10 à 21:08 |
| Index de chaleur maximal | -7.9°C le 10 à 23:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -8.7°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | -10.3°C |
| Pression baro moyenne | 988.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.5 km/h |
| Direction moyenne | 235° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
| Température maximale | -6.4°C le 11 à 13:39 |
| Température minimale | -11.6°C le 11 à 08:15 |
| Humidité maximale | 92% le 11 à 08:50 |
| Humidité minimale | 86% le 11 à 11:01 |
| Pression baro maximale | 992.0 hPa le 11 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 986.8 hPa le 11 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 11 à 20:04 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 225°(SO) le 11 à 20:30 |
| Index de chaleur maximal | -6.4°C le 11 à 13:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 12 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.2°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | -10.9°C |
| Pression baro moyenne | 994.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
| Rafale moyenne | 13.7 km/h |
| Direction moyenne | 289° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | -8.1°C le 12 à 13:28 |
| Température minimale | -10.4°C le 12 à 06:36 |
| Humidité maximale | 89% le 12 à 22:35 |
| Humidité minimale | 86% le 12 à 23:59 |
| Pression baro maximale | 1007.6 hPa le 12 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 986.4 hPa le 12 à 03:12 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 12 à 14:22 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 320°(NO) le 12 à 14:21 |
| Index de chaleur maximal | -8.1°C le 12 à 13:28 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 13 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -10.4°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | -12.5°C |
| Pression baro moyenne | 1012.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.5 km/h |
| Direction moyenne | 231° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:57 |
| Température maximale | -7.5°C le 13 à 13:17 |
| Température minimale | -15.7°C le 13 à 22:00 |
| Humidité maximale | 91% le 13 à 23:15 |
| Humidité minimale | 79% le 13 à 11:23 |
| Pression baro maximale | 1014.2 hPa le 13 à 09:46 |
| Pression baro minimale | 1007.6 hPa le 13 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 13 à 04:22 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 284°(ONO) le 13 à 02:51 |
| Index de chaleur maximal | -7.5°C le 13 à 13:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 14 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.4°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | -11.0°C |
| Pression baro moyenne | 1012.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 298° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
| Température maximale | -6.3°C le 14 à 11:40 |
| Température minimale | -15.7°C le 14 à 01:09 |
| Humidité maximale | 92% le 14 à 09:06 |
| Humidité minimale | 84% le 14 à 11:51 |
| Pression baro maximale | 1014.3 hPa le 14 à 09:05 |
| Pression baro minimale | 1010.8 hPa le 14 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 14 à 11:11 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 315°(NO) le 14 à 20:41 |
| Index de chaleur maximal | -6.3°C le 14 à 11:40 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 15 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -10.7°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -13.2°C |
| Pression baro moyenne | 1009.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.9 km/h |
| Rafale moyenne | 17.4 km/h |
| Direction moyenne | 310° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 15 à 23:59 |
| Température maximale | -9.1°C le 15 à 00:02 |
| Température minimale | -13.9°C le 15 à 23:59 |
| Humidité maximale | 89% le 15 à 00:57 |
| Humidité minimale | 75% le 15 à 10:26 |
| Pression baro maximale | 1011.1 hPa le 15 à 23:17 |
| Pression baro minimale | 1007.1 hPa le 15 à 13:40 |
| Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 15 à 13:45 |
| Rafale maximale | 48.1 km/h de 320°(NO) le 15 à 10:36 |
| Index de chaleur maximal | -9.1°C le 15 à 00:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 16 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -9.7°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -12.1°C |
| Pression baro moyenne | 1013.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 10.9 km/h |
| Rafale moyenne | 16.4 km/h |
| Direction moyenne | 200° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 16 à 23:59 |
| Température maximale | -5.2°C le 16 à 23:59 |
| Température minimale | -16.4°C le 16 à 02:47 |
| Humidité maximale | 90% le 16 à 03:12 |
| Humidité minimale | 74% le 16 à 11:55 |
| Pression baro maximale | 1015.8 hPa le 16 à 09:51 |
| Pression baro minimale | 1007.5 hPa le 16 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 35.2 km/h le 16 à 20:58 |
| Rafale maximale | 55.5 km/h de 192°(SSO) le 16 à 22:37 |
| Index de chaleur maximal | -5.2°C le 16 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 17 décembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -3.3°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -5.9°C |
| Pression baro moyenne | 1002.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 14.8 km/h |
| Rafale moyenne | 22.5 km/h |
| Direction moyenne | 203° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 656.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 17 à 23:59 |
| Température maximale | -1.2°C le 17 à 20:13 |
| Température minimale | -8.6°C le 17 à 23:59 |
| Humidité maximale | 92% le 17 à 20:02 |
| Humidité minimale | 75% le 17 à 07:07 |
| Pression baro maximale | 1013.3 hPa le 17 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 998.0 hPa le 17 à 13:38 |
| Vitesse du vent maximale | 40.7 km/h le 17 à 06:50 |
| Rafale maximale | 55.5 km/h de 301°(ONO) le 17 à 07:30 |
| Index de chaleur maximal | -1.2°C le 17 à 20:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de décembre 2025 jusqu'à 17 |
| Température moyenne | -10.8°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -13.3°C |
| Pression baro moyenne | 1010.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.8 km/h |
| Rafale moyenne | 12.2 km/h |
| Direction moyenne | 249° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 658.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 18 à 00:06 |
| Température maximale | 0.1°C le 01 à 02:55 |
| Température minimale | -21.0°C le 05 à 06:37 |
| Humidité maximale | 94% le 01 à 05:57 |
| Humidité minimale | 0% le 07 à 12:10 |
| Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 01 à 20:55 |
| Pression baro minimale | 986.4 hPa le 12 à 03:12 |
| Vitesse du vent maximale | 40.7 kmh de 192°(SSO) le 17 à 06:50 |
| Rafale maximale | 55.5 km/h de 203°(SSO) le 17 à 07:30 |
| Index de chaleur maximal | 0.1°C le 01 à 02:55 |
| Avg daily max temp | -6.2°C |
| Avg daily min temp | -16.4°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 17 |
| Totaux des pluies journalières |