Rapport mensuel des accumulations de neige (cm)
Rapport pour la Saison ( 2022 - 2023)
Dernière mise-à-jour à 22/3/2023 08:10.Les données pour les jours précédent sont mise-à-jour un peu après-minuit.
Donc les données sur la page d'accueil seront considérés exactes s'il y une différence avec cette page
Other Years:
Day | oct | nov | déc | jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.5 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 19.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 14.5 | 7.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 4.3 | 35.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 7.7 | 0.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.5 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 8.5 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.1 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 3.4 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | |||||
Snow Days | 0 | 12 | 17 | 20 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 0.0 cm | 72.2 cm | 82.1 cm | 161.9 cm | 79.6 cm | 61.7 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |
YTD Total | 0.0 cm | 72.2 cm | 154.3 cm | 316.2 cm | 395.8 cm | 457.5 cm | 457.5 cm | 457.5 cm | 457.5 cm | 457.5 cm | 457.5 cm | 457.5 cm |
Color Key | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.