Tendances dès 28/09/2023 à 06:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/09/2023 06:00. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 5.6 | 1.9 | 3.7 | OSO | 96 | 5.0 | 1026.8 | 0.2 |
il y a 5 minutes | 5.6 | 1.9 | 3.7 | SSO | 96 | 5.0 | 1026.7 | 0.2 |
il y a 10 minutes | 5.5 | 1.9 | 1.9 | SSO | 96 | 4.9 | 1026.7 | 0.2 |
il y a 15 minutes | 5.4 | 1.9 | 1.9 | SSO | 96 | 4.9 | 1026.7 | 0.2 |
il y a 20 minutes | 5.3 | 1.9 | 1.9 | SSO | 96 | 4.7 | 1026.8 | 0.2 |
il y a 30 minutes | 5.3 | 1.9 | 1.9 | SSO | 95 | 4.6 | 1026.8 | 0.2 |
il y a 45 minutes | 5.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 95 | 4.7 | 1026.9 | 0.2 |
il y a 60 minutes | 5.5 | 1.9 | 1.9 | SSO | 95 | 4.7 | 1026.9 | 0.2 |
il y a 75 minutes | 5.7 | 1.9 | 3.7 | SSO | 94 | 4.8 | 1026.9 | 0.2 |
il y a 90 minutes | 5.9 | 1.9 | 3.7 | SSO | 96 | 5.3 | 1026.9 | 0.2 |
il y a 105 minutes | 5.9 | 1.9 | 1.9 | SSO | 95 | 5.2 | 1027.0 | 0.2 |
il y a 120 minutes | 6.2 | 1.9 | 3.7 | SSO | 95 | 5.4 | 1027.0 | 0.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 28/09/2023 02:40 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 96.6 mm (15 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 723.6 mm ( 92 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 6.8 °C à 00:00 | max > 30 °C | 2 jours |
Hier | 21.8 °C à 15:01 | max > 25 °C | 6 jours |
Mois | 30.7 °C le 04/09/2023 | Journée la plus chaude | 25.4 °C le 04/09/2023 |
Année | 32.3 °C le 31/05/2023 | Nuit la plus chaude | 20.6 °C le 08/09/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 5.3 °C à 05:21 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 4.8 °C à 05:29 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 0.7 °C le 26/09/2023 | Jour le plus froid | 12.5 °C le 25/09/2023 |
Année | -20.2 °C le 04/03/2023 | Nuit la plus froide | 4.3 °C le 26/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1026.7 hPa à 02:55 | Aujourd'hui | 5.3 °C à 05:21 |
Hier | 1026.6 hPa à 17:08 | Hier | 4.8 °C à 05:29 |
Mois | 1001.2 hPa le 17/09/2023 | Mois | 0.7 °C le 26/09/2023 |
Année | 986.7 hPa le 01/04/2023 | Année | -23.0 °C le 04/03/2023 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 2.4 km/h OSO | |
Rafale | 1.6 km/h OSO | |
Rafale récente | 4.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 6.4 km/h W à 01:09 | |
Hier | 16.7 km/h à 10:56 | |
Mois | 50.0 km/h le 16/09/2023 | |
Année | 62.9 km/h le 19/05/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.0 km/h W à 01:10 | |
Hier | 11.1 km/h à 13:54 | |
Mois | 31.3 km/h le 16/09/2023 | |
Année | 48.3 km/h le 07/04/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 8.76 km | |
Mois | 2924.54 km | |
Année | 42436.47 km |