Tendances dès 22/03/2023 à 07:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/03/2023 07:50. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -12.7 | 9.3 | 18.5 | O | 71 | -16.9 | 1030.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -12.9 | 7.4 | 16.7 | O | 72 | -16.9 | 1030.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -13.1 | 7.4 | 13.0 | O | 73 | -16.9 | 1030.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -13.2 | 3.7 | 5.6 | OSO | 73 | -17.0 | 1030.5 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -13.3 | 9.3 | 16.7 | O | 74 | -17.0 | 1030.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -13.6 | 9.3 | 9.3 | O | 75 | -17.1 | 1030.4 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -13.7 | 11.1 | 14.8 | ONO | 75 | -17.1 | 1030.3 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -13.7 | 11.1 | 13.0 | O | 75 | -17.1 | 1030.1 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -13.7 | 7.4 | 11.1 | OSO | 76 | -17.0 | 1030.1 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -13.6 | 11.1 | 14.8 | O | 75 | -17.0 | 1030.0 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -13.4 | 13.0 | 20.4 | O | 75 | -16.9 | 1030.1 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -13.3 | 3.7 | 9.3 | O | 75 | -16.8 | 1030.0 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 30 jours depuis la dernière pluie, le 17/02/2022 17:35 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 2.2 mm ( 4 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -7.5 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 0.7 °C à 14:51 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 6.6 °C le 17/03/2023 | Journée la plus chaude | 4.8 °C le 13/03/2023 |
Année | 6.6 °C le 17/03/2023 | Nuit la plus chaude | 0.0 °C le 18/03/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -13.7 °C à 06:29 | min < 0 °C | 22 jours |
Hier | -7.6 °C à 23:56 | min < -15 °C | 2 jours |
Mois | -25.2 °C le 04/03/2022 | Jour le plus froid | -15.2 °C le 03/03/2022 |
Année | -20.2 °C le 04/03/2023 | Nuit la plus froide | -21.7 °C le 04/03/2022 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1027.3 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -21.9 °C à 06:42 |
Hier | 1019.7 hPa à 00:00 | Hier | -11.6 °C à 23:32 |
Mois | 985.9 hPa le 08/03/2022 | Mois | -31.9 °C le 04/03/2022 |
Année | 997.2 hPa le 19/03/2023 | Année | -23.0 °C le 04/03/2023 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 11.7 km/h O | |
Rafale | 12.9 km/h O | |
Rafale récente | 22.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 27.8 km/h ONO à 06:42 | |
Hier | 20.9 km/h à 18:41 | |
Mois | 56.2 km/h le 19/03/2023 | |
Année | 56.2 km/h le 19/03/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 18.8 km/h ONO à 06:07 | |
Hier | 16.7 km/h à 18:49 | |
Mois | 33.9 km/h le 15/03/2023 | |
Année | 33.3 km/h le 15/03/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 55.10 km | |
Mois | 3492.03 km | |
Année | 14797.01 km |