Tendances dès 12/07/2025 à 02:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/07/2025 02:55. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 14.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.0 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 14.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.0 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 14.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.1 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 14.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.2 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 14.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.2 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 15.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.4 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 15.2 | 1.9 | 3.7 | OSO | 96 | 14.6 | 1016.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 15.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.8 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 15.7 | 0.0 | 1.9 | OSO | 96 | 15.0 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 15.9 | 0.0 | 0.0 | O | 96 | 15.3 | 1016.3 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 16.1 | 0.0 | 0.0 | O | 96 | 15.4 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 16.2 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 15.4 | 1016.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 11/07/2025 23:06 |
Hier | 0.8 mm | Semaine | 17.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 32.4 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 362.2 mm ( 53 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 17.1 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.7 °C à 16:43 | max > 25 °C | 7 jours |
Mois | 27.9 °C le 02/07/2025 | Journée la plus chaude | 24.6 °C le 02/07/2025 |
Année | 30.8 °C le 24/06/2025 | Nuit la plus chaude | 22.2 °C le 01/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 14.7 °C à 02:49 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 14.8 °C à 04:11 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 9.2 °C le 09/07/2025 | Jour le plus froid | 14.8 °C le 04/07/2025 |
Année | -29.4 °C le 21/01/2025 | Nuit la plus froide | 12.3 °C le 08/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1016.3 hPa à 01:17 | Aujourd'hui | 14.7 °C à 02:49 |
Hier | 1013.9 hPa à 03:46 | Hier | 14.8 °C à 04:11 |
Mois | 1000.0 hPa le 01/07/2025 | Mois | 9.2 °C le 09/07/2025 |
Année | 978.6 hPa le 07/03/2025 | Année | -35.0 °C le 21/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
Rafale | 0.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 3.2 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.6 km/h W à 01:35 | |
Hier | 22.6 km/h à 13:47 | |
Mois | 37.0 km/h le 10/07/2025 | |
Année | 77.7 km/h le 27/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 3.6 km/h OSO à 01:36 | |
Hier | 18.5 km/h à 13:59 | |
Mois | 27.8 km/h le 10/07/2025 | |
Année | 57.9 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.80 km | |
Mois | 1085.55 km | |
Année | 30763.80 km |